List of historic sites in Berkeley County, West Virginia
Ésta es una lista completa de sitios históricos en el Condado de Berkeley, Virginia Occidental, Virginia Occidental. NRHP se refiere si el sitio está enumerado en el registro nacional de lugares históricos.
Sitios históricos del condado de Berkeley
| Sitio | Año construido | Dirección | Comunidad | NRHP |
|---|---|---|---|---|
| Casa de Abell-Kilbourn | Avenida 1018 de Winchester | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Valle de Allen (Jacob VanDoren, Sr. Casa) | 1785 | CR 45/3 Y CR 40 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Teatro de Apolo | 1913 | Calle del este de 128 Martin | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Ar-Qua suelta (la casa de Thomas Thornbrough) | CR 37 | Arden | Sí | |
| Aspen Pasillo (casa de Edward Beeson) | circa 1776 | Avenida de 405 Boyd | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Casa de Baldwin-Grantham (arboleda de la langosta) | CR 18 | Shangai, Virginia Occidental | Sí | |
| Tiendas de Martinsburg del ferrocarril de Baltimore y de Ohio | Calle del este de 300 Martin | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Granja de Guillermo Boggs | CR 7 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Boydville | 1812 | Calle del sur de la reina 601 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Casa marrón de Thomas | CR 30 | Inwood, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de James Nathanial Burwell (granja amarilla de la casa) | 1842 | De los E.E.U.U. 11 | Ridgeway, Virginia Occidental | Sí |
| Campbellton (capitán James Campbell House) | circa 1780 | CR 37 | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
| Casa de Edward Colston (Medway) | Camino 1598 de Tice | Aguas que caen, Virginia Occidental | Sí | |
| Planta continental del ladrillo de la arcilla | 1917 | WV 9 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Granja fresca del resorte (casa de Zackquill Morgan) | 1761 | Camino de Runnymede (CR 26) | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
| Casa de Samuel Cunningham (granja agradable de la visión) | De WV 9 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Charles traga la casa II (la casa de las llanuras) | CR 1 | Marlowe, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa del bebedor de Juan | Camino del masón del SAM | Sí | ||
| Edgewood (casa de Juan Boyd) | Sí | |||
| Granja lejana (casa de Daniel Ropp) | CR 8 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| La administración federal de la aviación registra el centro | 300 rey del oeste Street | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Colina de la fortaleza (Cerca-Lemen la casa) | 1748 | CR 4 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí |
| Casa francesa de Teter Myers (casa de Peter Sperow) | 1860 | CR 1 Y CR 3 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí |
| Cementerio verde de la colina | 486 del este Burke la calle | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Cementerio de la armonía | 1830 | CR 1/1 | Marlowe, Virginia Occidental | Sí |
| Casa del Heno-Pitzer | Camino medio del cala (WV 45) | Inwood, Virginia Occidental | Sí | |
| El Heno-Gerrard contiene (la casa de Gerrard) | 1743 | Calle del congreso | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
| Capilla de los setos | Camino del lago 668 mountain | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Decatur cerca la casa | 1875 | WV 9 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí |
| Owen Tudor cerca la casa (Fairstone, la arboleda del cedro) | CR 8 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Samuel cerca la casa | CR 9/10 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Cerca-Robinson-Myers la casa | CR 3 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Hibbard Pasillo y molino | circa 1820 | No | ||
| Casa de George Washington Holliday | Camino de 4781 Scabble | Shepherdstown, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Hughes-Cunningham (HuCuRu) | Harlan suelta camino | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí | |
| Huxley Pasillo (casa de Kerney-Kilmer) | circa 1795 | Martinsburg, Virginia Occidental | No | |
| Casa de la Kearfott-Perdición | 1895 | CR 36/1 | Alturas del panadero, Virginia Occidental | Sí |
| Casa de Elizabeth Kunkel | Los E.E.U.U. 11 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de las Heces-Throckmorton-McDonald | Camino de 2101 Arden-Nolville | Inwood, Virginia Occidental | Sí | |
| Lama la plantación del funcionamiento | De los E.E.U.U. 11 | Beddington | Sí | |
| Señorío de Maidstone (casa de Guillermo Robinson Leigh) | 1848 | CR 1/4 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí |
| Maidstone-en--Potomac | Impulsión de 12 templos | Aguas que caen, Virginia Occidental | Sí | |
| Dell Marshy (casa de McKown, de Gilbert y de Samuel) | 1774 | WV 51 | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
| Acres de Morgan (casa de Guillermo G. Morgan) | 1849 | CR 24 | Sí | |
| Capilla y cementerio de Morgan | CR 26 | Sí | ||
| Casa del Morgan-Oro | CR 26 | Sí | ||
| Iglesia de Bautista de Zion del montaje | 1836-1838 | Carril de Opequon | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Granja del Mountain View (casa del oro de Washington) | 1854 | CR 51/2 | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
| Casa de George W.F. Mulliss | Los E.E.U.U. 11 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Myers | CR 37/1 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Moses Nadenbousch | Camino de la capilla de 2540 mayordomos | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Oban Pasillo (casa de Wilson del parque de Maria) | 1825 | CR 51/2 | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
| Club del golf de Opequon | Camino del club del golf | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Pase por alto | Camino del resorte de 2910 Harlan | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Puente del boquete de los parques (puente del carril) | Cala trasero del excedente del CR 6 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Elias Pitzer | Camino 1076 de Clyde Borum | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Central eléctrica y presa no 4 | En el río de Potomac, norte del CR 5 | Shepherdstown, Virginia Occidental | Sí | |
| Central eléctrica y presa no 5 | En el río de Potomac, al oeste de Marlowe | Marlowe, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Rauch | 1898 | De WV 9 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Hueco de Redbud | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | ||
| Casa de Juan-David-Jacob Rees | 1761, 1885 | De los E.E.U.U. 11 | Sí | |
| Casa de Morris Rees III (casa de George McKown) | CR 24 | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Robinson-Tabb | Impulsión de 377 Holden | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Ropp del panadero (granja de la granja) | Camino del resorte de 2301 Harlan | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa del R.C. Ropp | Camino del resorte de 2199 Harlan | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Acometer-Molinero | 1810, 1873 | WV 45 | Smoketown | Sí |
| Casa del Henrio J. Seibert II (chalet de Seibert) | De WV 45 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Escuela de Smoketown | 1869 | CR 45/4 | Smoketown | Sí |
| Taberna de Snodgrass | 1740s | CR 3 | Hedgesville, Virginia Occidental | Sí |
| Casa de Benjamin H. Snyder | Camino 1925 de la arboleda de Douglas | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de la mota de Peter | Camino 1149 de la mota de Ben | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Adán Stephen | Calle del este de 309 Juan | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Mansión de piedra de la casa (Juan anduvo a trancos la casa) | De WV 9 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Strayer-Couchman (casa de Susan Couchman) | Camino caliente de los resortes | Encrucijada de Winebrenners, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Stuckey | 1820 | CR 7/8 | Resortes de Jones, Virginia Occidental | Sí |
| Charca del cisne | CR 5/3 | Charca del cisne, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa de Edward Tabb (colina rural) | CR 4 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Granja de la colina del trueno (casa de Daniel-Grantham) | CR 30 | Inwood, Virginia Occidental | Sí | |
| Resorte de Tomahawk | CR 7/2 | Tomahawk, Virginia Occidental | Sí | |
| Priscilla anduvo a trancos casa de Turner | Camino de 347 Carlyle | Beddington | Sí | |
| Molino de Bryarly de la unión | Darkesville, Virginia Occidental | Sí | ||
| Puente de piedra de Van Metre Ford | 1832 | Cala excesivo de Opequon del CR 36 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí |
| Juan Van Metre House | Impulsión de 177 Elsie | Kearneysville, Virginia Occidental | Sí | |
| Nathan Van Metre House | Seque el camino del funcionamiento (CR 13) | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Casa del peaje del transbordador de Watkins | Los E.E.U.U. 11 | Martinsburg, Virginia Occidental | Sí | |
| Bush blanco (casa del esquilador de Archibald) | CR 11/3 | Aguas que caen, Virginia Occidental | Sí | |
| Colina de la perspectiva (casa de Guillermo Wilson) | 1795 | WV 51 | Gerrardstown, Virginia Occidental | Sí |
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
- iglesias en List Of Historic Sites In Berkeley County, West Virginia
- apartamentos en List Of Historic Sites In Berkeley County, West Virginia
- escuelas en List Of Historic Sites In Berkeley County, West Virginia
- universidades en List Of Historic Sites In Berkeley County, West Virginia
- aeropuertos en List Of Historic Sites In Berkeley County, West Virginia
- inmobiliarias, casas y pisos en List Of Historic Sites In Berkeley County, West Virginia
Otras ciudades en Virginia
| Emmons, West Virginia | Emporia, Virginia | Erin, West Virginia |
| Essex County, Virginia | Ettrick, Virginia | Ewing, Virginia |
| Excelsior, Webster County, West Virginia | Exchange, West Virginia | Fairfax, Virginia |
Mapa de List of historic sites in Berkeley County, West Virginia |
|
Vea también
Acoplamiento externo
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of historic sites in Berkeley County, West Virginia
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en West Virginia
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of historic sites in Berkeley County, West Virginia