List of State Routes in Allegheny County, Pennsylvania
Las rutas siguientes del estado funcionan a través del Condado de Allegheny, Pennsylvania:
Rutas del tráfico
- Ruta 8 del PA U.S.
- Los E.E.U.U. Ruta 19 U.S.
- LOS E.E.U.U. Carro de la ruta 19 (SR 3069 y SR 4003) U.S.
- Los E.E.U.U. Ruta 22
- Ruta 28 del PA U.S.
- Los E.E.U.U. Ruta 30
- Ruta 43 del PA
- Ruta 48 del PA
- Ruta 50 del PA
- Ruta 51 del PA
- Ruta 60 del PA
- Negocio de la ruta 60 del PA (SR 3160)
- Ruta 65 del PA
- 76 de un estado a otro
- 79 de un estado a otro
- Ruta 88 del PA
- Ruta 121 del PA
- Ruta 130 del PA
- Ruta 136 del PA
- Ruta 148 del PA
- Carro de la ruta 148 del PA (localmente mantenido)
- 279 de un estado a otro
- Ruta 286 del PA
- Ruta 366 del PA
- 376 de un estado a otro
- Ruta 380 (SR 400) del PA
- 579 de un estado a otro
- Ruta 791 del PA
- Ruta 837 del PA
- Ruta 885 del PA
- Ruta 906 del PA
- Ruta 910 del PA
- Ruta 978 del PA
- Ruta 980 del PA
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
- iglesias en List Of State Routes In Allegheny County, Pennsylvania
- apartamentos en List Of State Routes In Allegheny County, Pennsylvania
- escuelas en List Of State Routes In Allegheny County, Pennsylvania
- universidades en List Of State Routes In Allegheny County, Pennsylvania
- aeropuertos en List Of State Routes In Allegheny County, Pennsylvania
- inmobiliarias, casas y pisos en List Of State Routes In Allegheny County, Pennsylvania
Otras ciudades en Pennsylvania
Mapa de List of State Routes in Allegheny County, Pennsylvania |
|
Rutas del cuadrante
| Ruta del estado | Nombre | De | A | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruta 1001 del estado | Calle del mayordomo, calle del puente, calle principal, camino de Freeport, calle de Pittsburgh, camino de Freeport, séptima avenida, décima avenida, camino de Freeport | Ruta 28 del PA en Etna | Condado del mayordomo | vieja ruta 28 del PA |
| Ruta 1002 del estado | Ruta 28 del PA en el municipio de O'Hara | SR 1001 en el municipio de O'Hara | conexión entre la ruta nueva y vieja 28 del PA | |
| Ruta 1003 del estado | Calle del norte del canal, lucio de Kittanning, camino de Dorseyville, calle de Kittanning | SR 1001 en Sharpsburg | SR 4109 en Etna | |
| Ruta 1004 del estado | Carril de Seifried, impulsión de Kirkwood | SR 1007 en el municipio de O'Hara | SR 1003 en el municipio de O'Hara | |
| Ruta 1005 del estado | ||||
| Ruta 1006 del estado | ||||
| Ruta 1007 del estado | ||||
| Ruta 1008 del estado | ||||
| Ruta 1009 del estado | ||||
| Ruta 1010 del estado | ||||
| Ruta 1011 del estado | ||||
| Ruta 1012 del estado | ||||
| Ruta 1013 del estado | ||||
| Ruta 1014 del estado | ||||
| Ruta 1015 del estado | ||||
| Ruta 1016 del estado | ||||
| Ruta 1017 del estado | ||||
| Ruta 1018 del estado | ||||
| Ruta 1019 del estado | ||||
| Ruta 1020 del estado | ||||
| Ruta 1021 del estado | ||||
| Ruta 1022 del estado | ||||
| Ruta 1023 del estado | ||||
| Ruta 1024 del estado | ||||
| Ruta 1025 del estado | ||||
| Ruta 1026 del estado | ||||
| Ruta 1027 del estado | ||||
| Ruta 1028 del estado | ||||
| Ruta 1029 del estado | ||||
| Ruta 1030 del estado | ||||
| Ruta 1031 del estado | ||||
| Ruta 1032 del estado | ||||
| Ruta 1033 del estado | ||||
| Ruta 1034 del estado | ||||
| Ruta 1035 del estado | ||||
| Ruta 1036 del estado | ||||
| Ruta 1037 del estado | ||||
| Ruta 1038 del estado | ||||
| Ruta 1039 del estado | ||||
| Ruta 1040 del estado | ||||
| Ruta 1045 del estado |
| Ruta del estado | Nombre | De | A | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruta 2001 del estado | ||||
| Ruta 2003 del estado | ||||
| Ruta 2004 del estado | ||||
| Ruta 2005 del estado | ||||
| Ruta 2006 del estado | ||||
| Ruta 2007 del estado | ||||
| Ruta 2008 del estado | ||||
| Ruta 2009 del estado | ||||
| Ruta 2010 del estado | ||||
| Ruta 2011 del estado | ||||
| Ruta 2013 del estado | ||||
| Ruta 2014 del estado | ||||
| Ruta 2015 del estado | ||||
| Ruta 2017 del estado | ||||
| Ruta 2018 del estado | ||||
| Ruta 2020 del estado | ||||
| Ruta 2021 del estado | ||||
| Ruta 2022 del estado | ||||
| Ruta 2023 del estado | ||||
| Ruta 2024 del estado | ||||
| Ruta 2025 del estado | ||||
| Ruta 2026 del estado | ||||
| Ruta 2027 del estado | ||||
| Ruta 2028 del estado | ||||
| Ruta 2030 del estado | ||||
| Ruta 2031 del estado | ||||
| Ruta 2032 del estado | ||||
| Ruta 2033 del estado | ||||
| Ruta 2034 del estado | ||||
| Ruta 2035 del estado | ||||
| Ruta 2036 del estado | ||||
| Ruta 2037 del estado | ||||
| Ruta 2038 del estado | ||||
| Ruta 2039 del estado | ||||
| Ruta 2040 del estado | ||||
| Ruta 2041 del estado | ||||
| Ruta 2042 del estado | ||||
| Ruta 2043 del estado | ||||
| Ruta 2044 del estado | ||||
| Ruta 2045 del estado | ||||
| Ruta 2046 del estado | ||||
| Ruta 2047 del estado | ||||
| Ruta 2048 del estado | ||||
| Ruta 2049 del estado | ||||
| Ruta 2050 del estado | ||||
| Ruta 2051 del estado | ||||
| Ruta 2052 del estado | ||||
| Ruta 2053 del estado | ||||
| Ruta 2054 del estado | ||||
| Ruta 2056 del estado | ||||
| Ruta 2057 del estado | ||||
| Ruta 2058 del estado | ||||
| Ruta 2059 del estado | ||||
| Ruta 2060 del estado | ||||
| Ruta 2061 del estado | ||||
| Ruta 2063 del estado | ||||
| Ruta 2064 del estado | ||||
| Ruta 2065 del estado | ||||
| Ruta 2066 del estado | ||||
| Ruta 2067 del estado | ||||
| Ruta 2068 del estado | ||||
| Ruta 2069 del estado | ||||
| Ruta 2070 del estado | ||||
| Ruta 2071 del estado | ||||
| Ruta 2072 del estado | ||||
| Ruta 2073 del estado | ||||
| Ruta 2074 del estado | ||||
| Ruta 2075 del estado | ||||
| Ruta 2076 del estado | ||||
| Ruta 2078 del estado | ||||
| Ruta 2079 del estado | ||||
| Ruta 2080 del estado | ||||
| Ruta 2081 del estado | ||||
| Ruta 2082 del estado | ||||
| Ruta 2083 del estado | ||||
| Ruta 2084 del estado | ||||
| Ruta 2085 del estado | Puente de Birmingham | Ruta 837 del PA | 5to Avenida | |
| Ruta 2086 del estado | ||||
| Ruta 2087 del estado | ||||
| Ruta 2088 del estado | ||||
| Ruta 2090 del estado | ||||
| Ruta 2091 del estado | ||||
| Ruta 2093 del estado | ||||
| Ruta 2094 del estado | ||||
| Ruta 2095 del estado | ||||
| Ruta 2096 del estado | ||||
| Ruta 2097 del estado | ||||
| Ruta 2098 del estado | ||||
| Ruta 2099 del estado | ||||
| Ruta 2101 del estado | ||||
| Ruta 2102 del estado | ||||
| Ruta 2103 del estado | Bulevar de Bigelow | avenida del excedente séptimo del puente (ruta 380 del PA del este) | ||
| Ruta 2104 del estado | ||||
| Ruta 2105 del estado | ||||
| Ruta 2106 del estado | ||||
| Ruta 2107 del estado | ||||
| Ruta 2108 del estado | ||||
| Ruta 2110 del estado | ||||
| Ruta 2112 del estado | ||||
| Ruta 2114 del estado | ||||
| 2116 de la ruta del estado | ||||
| Ruta 2118 del estado | ||||
| Ruta 2120 del estado | ||||
| Ruta 2122 del estado | ||||
| Ruta 2124 del estado | ||||
| Ruta 2126 del estado | ||||
| Ruta 2128 del estado | Décimo puente de la calle | U.S.279 de un estado a otro; Los E.E.U.U. Carro de la ruta 19 | Calle de Etna | |
| Ruta 2143 del estado | ||||
| Ruta 2144 del estado | Avenida del centro | excedente 579 de un estado a otro del puente | ||
| Ruta 2146 del estado | Avenida de Webster | excedente 579 de un estado a otro del puente | ||
| Ruta 2152 del estado | ||||
| Ruta 2183 del estado | ||||
| Ruta 2208 del estado | Bulevar de los aliados | U.S.279 de un estado a otro; Los E.E.U.U. Carro de la ruta 19 | Ruta 885 del PA | |
| Ruta 2248 del estado | ||||
| Ruta 2308 del estado | ||||
| Ruta del estado | Nombre | De | A | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruta 3001 del estado | ||||
| Ruta 3002 del estado | ||||
| Ruta 3003 del estado | ||||
| Ruta 3004 del estado | ||||
| Ruta 3005 del estado | ||||
| Ruta 3006 del estado | ||||
| Ruta 3007 del estado | ||||
| Ruta 3008 del estado | ||||
| Ruta 3009 del estado | ||||
| Ruta 3010 del estado | ||||
| Ruta 3011 del estado | ||||
| Ruta 3012 del estado | ||||
| Ruta 3013 del estado | ||||
| Ruta 3014 del estado | ||||
| Ruta 3015 del estado | ||||
| Ruta 3016 del estado | ||||
| Ruta 3017 del estado | ||||
| Ruta 3018 del estado | ||||
| Ruta 3020 del estado | ||||
| Ruta 3021 del estado | ||||
| Ruta 3022 del estado | ||||
| Ruta 3023 del estado | ||||
| Ruta 3024 del estado | ||||
| Ruta 3025 del estado | ||||
| Ruta 3026 del estado | ||||
| Ruta 3027 del estado | Puente de la calle de Smithfield | Ruta 837 del PA | SR 2208 | |
| Ruta 3028 del estado | ||||
| Ruta 3029 del estado | ||||
| Ruta 3031 del estado | ||||
| Ruta 3032 del estado | ||||
| Ruta 3033 del estado | ||||
| Ruta 3034 del estado | ||||
| Ruta 3035 del estado | ||||
| Ruta 3036 del estado | ||||
| Ruta 3037 del estado | ||||
| Ruta 3038 del estado | ||||
| Ruta 3039 del estado | ||||
| Ruta 3041 del estado | ||||
| Ruta 3042 del estado | ||||
| Ruta 3043 del estado | ||||
| Ruta 3044 del estado | ||||
| Ruta 3045 del estado | ||||
| Ruta 3046 del estado | ||||
| Ruta 3048 del estado | ||||
| Ruta 3049 del estado | ||||
| Ruta 3050 del estado | ||||
| Ruta 3051 del estado | ||||
| Ruta 3052 del estado | ||||
| Ruta 3053 del estado | ||||
| Ruta 3054 del estado | ||||
| Ruta 3056 del estado | ||||
| Ruta 3057 del estado | ||||
| Ruta 3058 del estado | ||||
| Ruta 3059 del estado | ||||
| Ruta 3060 del estado | ||||
| Ruta 3061 del estado | ||||
| Ruta 3062 del estado | ||||
| Ruta 3063 del estado | ||||
| Ruta 3064 del estado | ||||
| Ruta 3066 del estado | ||||
| Ruta 3067 del estado | ||||
| Ruta 3069 del estado | Camino de Washington, avenida del oeste de la libertad, túnel de la libertad, puente de la libertad | U.S.Los E.E.U.U. Ruta 19 | Avenida de Forbes | U.S.firmado en parte como carro de la ruta 19 de los E.E.U.U. |
| Ruta 3070 del estado | ||||
| Ruta 3071 del estado | ||||
| Ruta 3072 del estado | ||||
| Ruta 3073 del estado | ||||
| Ruta 3074 del estado | ||||
| Ruta 3075 del estado | ||||
| Ruta 3077 del estado | ||||
| Ruta 3078 del estado | ||||
| Ruta 3079 del estado | ||||
| Ruta 3080 del estado | ||||
| Ruta 3081 del estado | ||||
| Ruta 3082 del estado | ||||
| Ruta 3083 del estado | ||||
| Ruta 3084 del estado | ||||
| Ruta 3085 del estado | ||||
| Ruta 3087 del estado | ||||
| Ruta 3088 del estado | ||||
| Ruta 3089 del estado | ||||
| Ruta 3090 del estado | ||||
| Ruta 3091 del estado | ||||
| Ruta 3092 del estado | ||||
| Ruta 3093 del estado | ||||
| Ruta 3094 del estado | ||||
| Ruta 3095 del estado | ||||
| Ruta 3096 del estado | ||||
| Ruta 3097 del estado | ||||
| Ruta 3098 del estado | ||||
| Ruta 3099 del estado | ||||
| Ruta 3100 del estado | ||||
| Ruta 3101 del estado | ||||
| Ruta 3102 del estado | ||||
| Ruta 3103 del estado | ||||
| Ruta 3104 del estado | ||||
| Ruta 3105 del estado | ||||
| Ruta 3106 del estado | Calle del oeste de Carson | Ruta 51 del PA | Ruta 837 del PA | túneles bajo círculo del extremo del oeste |
| Ruta 3107 del estado | ||||
| Ruta 3108 del estado | ||||
| Ruta 3109 del estado | ||||
| Ruta 3110 del estado | ||||
| Ruta 3111 del estado | ||||
| Ruta 3117 del estado | ||||
| Ruta 3119 del estado | ||||
| Ruta 3121 del estado | ||||
| Ruta 3123 del estado | ||||
| Ruta 3144 del estado | ||||
| Ruta 3147 del estado | ||||
| Ruta 3160 del estado | ||||
| Ruta 3170 del estado | ||||
| Ruta 3919 del estado | ||||
| Ruta 3921 del estado |
| Ruta del estado | Nombre | De | A | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruta 4001 del estado | ||||
| Ruta 4002 del estado | ||||
| Ruta 4003 del estado | ||||
| Ruta 4004 del estado | ||||
| Ruta 4006 del estado | ||||
| Ruta 4007 del estado | ||||
| Ruta 4008 del estado | ||||
| Ruta 4009 del estado | ||||
| Ruta 4010 del estado | ||||
| Ruta 4011 del estado | ||||
| Ruta 4012 del estado | ||||
| Ruta 4013 del estado | ||||
| Ruta 4014 del estado | ||||
| Ruta 4016 del estado | ||||
| Ruta 4017 del estado | ||||
| Ruta 4018 del estado | ||||
| Ruta 4019 del estado | ||||
| Ruta 4021 del estado | ||||
| Ruta 4022 del estado | ||||
| Ruta 4023 del estado | ||||
| Ruta 4024 del estado | ||||
| Ruta 4025 del estado | ||||
| Ruta 4026 del estado | ||||
| Ruta 4027 del estado | ||||
| Ruta 4028 del estado | ||||
| Ruta 4029 del estado | ||||
| Ruta 4030 del estado | ||||
| Ruta 4031 del estado | ||||
| Ruta 4032 del estado | ||||
| Ruta 4033 del estado | ||||
| Ruta 4034 del estado | ||||
| Ruta 4035 del estado | ||||
| Ruta 4036 del estado | ||||
| Ruta 4037 del estado | ||||
| Ruta 4039 del estado | ||||
| Ruta 4041 del estado | ||||
| Ruta 4042 del estado | ||||
| Ruta 4043 del estado | ||||
| Ruta 4044 del estado | ||||
| Ruta 4045 del estado | ||||
| Ruta 4046 del estado | ||||
| Ruta 4047 del estado | ||||
| Ruta 4048 del estado | ||||
| Ruta 4049 del estado | ||||
| Ruta 4050 del estado | ||||
| Ruta 4051 del estado | ||||
| Ruta 4052 del estado | ||||
| Ruta 4053 del estado | ||||
| Ruta 4054 del estado | ||||
| Ruta 4055 del estado | ||||
| Ruta 4056 del estado | ||||
| Ruta 4057 del estado | ||||
| Ruta 4058 del estado | ||||
| Ruta 4059 del estado | ||||
| Ruta 4060 del estado | ||||
| Ruta 4061 del estado | ||||
| Ruta 4062 del estado | ||||
| Ruta 4063 del estado | ||||
| Ruta 4064 del estado | ||||
| Ruta 4065 del estado | ||||
| Ruta 4067 del estado | ||||
| Ruta 4068 del estado | ||||
| Ruta 4069 del estado | ||||
| Ruta 4070 del estado | ||||
| Ruta 4072 del estado | ||||
| Ruta 4073 del estado | ||||
| Ruta 4076 del estado | ||||
| Ruta 4078 del estado | ||||
| Ruta 4080 del estado | ||||
| Ruta 4084 del estado | Avenida occidental, camino de Brighton, avenida del canto, campos comunes, calle del este de Ohio | U.S.Los E.E.U.U. Ruta 19; Ruta 65 del PA; SR 3919 | Ruta 28 del PA | ruta anterior 28 del PA |
| Ruta 4086 del estado | ||||
| Ruta 4099 del estado | ||||
| Ruta 4133 del estado | ||||
| Ruta 4153 del estado | ||||
| Ruta 4154 del estado | ||||
| Ruta 4165 del estado | ||||
| Ruta 4265 del estado |
Referencias
- Mapa general de la carretera, condado de Allegheny, Pennsylvania, 2005 (pdf)
- Inventario del vídeo de la carretera del estado de Pennsylvania
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of State Routes in Allegheny County, Pennsylvania
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Pennsylvania
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of State Routes in Allegheny County, Pennsylvania