List of mayors of Dayton, Ohio
El alcalde de Dayton, Ohio es también un miembro de la Lista de las comisiones de la ciudad de Dayton, Ohio. El alcalde tiene un solo voto en la comisión y actúa como su presidente. En el día noviembre de 1969, eligen al alcalde por separado de las otras cuatro comisiones.
Vea también:
- Resultados de elección, alcalde de Dayton, Ohio
- Resultados de elección, Dayton, Ohio, Comisión de la ciudad
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
Otras ciudades en Ohio
| Elmwood Place, Ohio | Elyria, Ohio | Elyria Township, Lorain County, Ohio |
| Englewood, Ohio | Enon, Ohio | Erie County, Ohio |
| Erie Township, Ottawa County, Ohio | Euclid, Ohio | Evansport, Ohio |
Mapa de List of mayors of Dayton, Ohio |
|
Contenido |
Presidentes de la Comisión de la ciudad de Dayton
| Fechas | Nombre | Fechas de la vida | Partido | Término (s) del servicio en la Comisión de la ciudad de Dayton |
|---|---|---|---|---|
| 1820 | H.G. Phillips | |||
| 1821 | M. Patton | |||
| 1822 | (ningún expediente) | |||
| 1823 | J.H. Conover | |||
| 1824 | J. Compert | |||
| 1825 | S. Broadwell | |||
| 1826 | E. Brabham | |||
| 1827-1828 | El Dr. J. Steele |
Alcaldes de Dayton
| Fechas | Nombre | Fechas de la vida | Partido | Término en la Comisión de la ciudad de Dayton |
|---|---|---|---|---|
| 1829 | J. Folkerth | |||
| 1830-1832 | J.W. VanCleve | |||
| 1833 | El Dr. J. Harries | |||
| 1834 | H. Stoddard | |||
| 1835 | J. Anderson | |||
| 1836-1838 | D.W. Weelock | |||
| 1839-1841 | W.J. McKinney | |||
| 1841 | M. Steele | |||
| 1842 | G.C. Davis | |||
| 1845 | W.J. McKinney | |||
| 1846 | J.H. Achey | |||
| 1847 | G.W. Bambarger | |||
| 1848 | J. Howard | |||
| 1850 | A. Decker | |||
| 1851-1853 | J. Howard | |||
| 1854-1855 | Jóvenes de George M. | |||
| 1856-1858 | D.W. Iddings | |||
| 1859 | Jóvenes de George M. | |||
| 1860 | W.H. Gillespie | |||
| 1861 | D.W. Iddings | |||
| 1862-1863 | W.H. Gillespie | |||
| 1864 | COMUNIDAD EUROPEA Ellis | |||
| 1865 | W.H. Gillespie | |||
| 1866 | J. Kenney | |||
| 1867 | COMUNIDAD EUROPEA Ellis | |||
| 1868 | C.L. Baumann | |||
| 1869 | J. Kenney | |||
| 1870 | C.L. Baumann | |||
| 1871-1872 | J.D. Morrison | |||
| 1873-1874 | W.H. Sigman | |||
| 1875 | L. Butz | |||
| 1876-1877 | W.H. Rouzer | |||
| 1878-1879 | L. Butz | |||
| 1880-1881 | F.M. Hosier | |||
| 1882-1883 | J.H. Molinero | |||
| 1884-1885 | J. Bettelon | |||
| 1886-1889 | Ira Crawford | |||
| 1890-1891 | Sala del J.E.D. | |||
| 1892-1896 | C.G. McMillen | |||
| 1897-1898 | J. Linxweiler | |||
| 1899-1902 | J.R. Lindemuth | 1850-1928 | 1898-1902 | |
| 1903-1906 | C.A. Snyder | 1903-1906 | ||
| 1906-1907 | C.D. Wright | 1906-1907 | ||
| 1908-1911 | E.E. Burkhart | 1908-1911 | ||
| 1912-1913 | E. Phillips | 1912-1913 | ||
| 1914-1917 | G.W. Shroyer | 1914-1917 | ||
| 1918-1921 | J.M. Switzer | 1914-1921 | ||
| 1922-1925 | F.B. sano | 1922-1925 | ||
| 1926-1933 | Allen C. McDonald | 1926-1933 | ||
| 1934-1941 | Charles J. Brennan | 1934-194 | ||
| 1942-1945 | M. franco Krebs | 1934-1945 | ||
| 1946-1948 | Edward G. Breen | Democrático | 1946-1948 | |
| 1948-1953 | Louis W. Lohrey | 1946-1953 | ||
| 1954-1957 | Cerveza de malto del Henrio S. | 1953-1957 | ||
| 1958-1961 | R. Guillermo Patterson | Democrático | 1954-1961 | |
| 1962-1965 | R. franco Somers | 1958-1965 | ||
| 1966-1970 | Dave Pasillo | Republicano | 1962-1970 | |
| 1970-1981 | James H. McGee | Democrático | 1968-1981 | |
| 1982-1986 | Paul R. Leonard | Democrático | 1982-1986 | |
| 1987-1993 | Arcilla Dixon de Richard | Democrático | 1979-1993 | |
| 1994-2001 | Michael R. Turner | Republicano | 1994-2001 | |
| presente 2002 | El Rin L. McLin | Democrático | presente 2002 |
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of mayors of Dayton, Ohio
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Ohio
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of mayors of Dayton, Ohio