List of mayors of Cincinnati, Ohio
Antes de 1925 y desde 1999, han elegido al alcalde de Cincinnati, Ohio, en una elección separada, partisana. A partir el 1925 a 1998, el alcalde fueron elegidos por el consejo de ciudad entre de sus nueve miembros. Con la coalición Democrática-Charterite de 1971, los dos partidos resolvieron un plan energía-que compartía, que, comenzando en 1973, dio lugar a un mayorship que rotaba. Después de algunos años de la rotación, decidían que el miembro de consejo de ciudad que recibió la mayoría de los votos en la elección hizo automáticamente alcalde. En 1999, Charlie Luken hizo el primer alcalde para tomar la oficina bajo sistema restaurado de la elección mayoral directa.
Partido de la carta de Cincinnati, Ohio es un de tercera persona local fundado en 1924 que ha elegido con éxito a miembros del consejo y de los alcaldes de ciudad. Hasta 1961, muchos demócratas funcionaron como Charterites. Los focos del partido exclusivamente en el gobierno local; así, mucho interruptor de Charterites a un partido importante al buscar la oficina fuera de Cincinnati.
Vea también:
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
- iglesias en List Of Mayors Of Cincinnati, Ohio
- apartamentos en List Of Mayors Of Cincinnati, Ohio
- escuelas en List Of Mayors Of Cincinnati, Ohio
- universidades en List Of Mayors Of Cincinnati, Ohio
- aeropuertos en List Of Mayors Of Cincinnati, Ohio
- inmobiliarias, casas y pisos en List Of Mayors Of Cincinnati, Ohio
Otras ciudades en Ohio
Mapa de List of mayors of Cincinnati, Ohio |
|
| Fechas | Nombre | Fechas de la vida | Partido |
|---|---|---|---|
| 1802-1803 | David Ziegler | 1748-1811 | |
| 1805-1806 | James Findlay | ||
| 1810-1811 | James Findlay | 1770-1835 | |
| 1812 | Martin Baum | 1765-1831 | |
| 1815-1819 | Guillermo Corry | 1779-1833 | |
| 1819-1831 | Isaac G. Burnet | 1784-1856 | |
| 1831-1833 | Elisha Hotchkiss | 1778-1858 | |
| 1833-1843 | Samuel W. Davies | 1776-1843 | |
| 1843-1851 | Henrio E. Spencer | 1807-1882 | |
| 1851-1853 | Marque P. Taylor | Democrático | |
| 1853-1855 | David T. Snelbaker | 1804-1867 | Democrático |
| 1855-1857 | James J. Faran | 1808-1892 | Democrático |
| 1857-1859 | Nicholas W. Thomas | 1810-1864 | Whig |
| 1859-1861 | Obispo de Richard M. | 1812-1893 | Democrático |
| 1861-1863 | Portilla de George | Democrático | |
| 1863-1866 | Leonard A. Harris | 1824-1890 | |
| 1866-1869 | Charles F. Wilstach | 1818-1882 | |
| 1869-1871 | Juan F. Torrence | 1819-1883 | |
| 1871-1873 | S.S. Davis | 1817-1896 | Republicano |
| 1873-1877 | George W.C. Johnston | 1828-1879 | Democrático |
| 1877-1879 | Roberto M. Moore | 1816-1880 | Republicano |
| 1879-1881 | Jr. de Charles Jacob. | 1834-1913 | |
| 1881-1883 | Guillermo F. significa | Democrático | |
| 1883-1885 | Thomas J. Stephens | 1823-1892 | Democrático |
| 1885-1889 | Jr. de Amor Smith. | 1840-1915 | Republicano |
| 1889-1894 | Juan B. Mosby | 1845-1928 | Republicano |
| 1894-1897 | Juan A. Caldwell | 1852-1927 | Republicano |
| 1897-1900 | Gustav Tafel | 1830-1908 | Democrático |
| 1900-1905 | Julio Fleischmann | 1871-1925 | Republicano |
| 1906-1907 | Edward J. Dempsey | 1858-1929 | Democrático |
| 1908-1909 | Leopold Markbreit | 1842-1909 | Republicano |
| 1909 | Juan Galvin | 1862-1922 | Republicano |
| 1910-1911 | Louis Schwab | 1850-1926 | Republicano |
| 1912-1913 | Caza del Henrio T. | 1879-1956 | Democrático |
| 1914-1915 | Frederick S. Spiegel | 1855-1925 | Republicano |
| 1916-1917 | George Puchta | 1860-1937 | Republicano |
| 1918-1921 | Juan Galvin (2do) | 1862-1922 | Republicano |
| 1922-1925 | George Carrel | 1865-1949 | |
| 1926-1929 | Murray Seasongood | 1878-1983 | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio |
| 1930-1937 | Russell Wilson | 1876-1946 | |
| 1938-1947 | James G. Stewart | ¿1881-? | Republicano |
| 1947 | Ricos de Carl W. | 1898-1972 | Republicano |
| 1948-1951 | Efectivo de Albert D. | 1897-1952 | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio (Democrático) |
| 1951-1953 | Ricos de Carl W. (2dos) | 1898-1972 | Republicano |
| 1953-1954 | Edward N. Waldvogel | 1894-1954 | |
| 1954 | Dorothy N. Dolbey | ¿1908-? | |
| 1954 | Ricos de Carl W. (3ro) | 1898-1972 | Republicano |
| 1955-1957 | Charles Phelps Taft II | 1897-1983 | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio (Republicano) |
| 1957-1960 | Donald D. Clancy | ¿1921-? | Republicano |
| 1960-1967 | Walton H. Bachrach | 1904-1989 | Republicano |
| 1967-1971 | Eugene P. Ruehlmann | ¿1925-? | Republicano |
| 1971 | Jr. de Willis D. Gradison. | 1928- | Republicano |
| 1971-1972 | Thomas A. Luken | 1925- | Democrático |
| 1972-1975 | Baya de Theodore M. | 1905-2000 | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio |
| 1975-1976 | Bobbie L. Sterne | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio | |
| 1976-1977 | James T. Luken | Democrático | |
| 1977-1978 | Gerald N. Springer “Jerry” | 1944- | Democrático |
| 1978-1979 | Bobbie L. Sterne (2do) | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio | |
| 1979-1980 | J. Kenneth Blackwell | 1948- | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio (Republicano) |
| 1980-1982 | David S. Mann | 1939- | Democrático |
| 1982-1983 | Cepillo de Thomas B. | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio | |
| 1983-1984 | Arnold L. Bortz | Partido de la carta de Cincinnati, Ohio | |
| 1984-1991 | Charles J. Luken | 1951- | Democrático |
| 1991 | David S. Mann (2do) | 1939- | Democrático |
| 1991-1993 | Dwight Tillery | Democrático | |
| 1993-1999 | Roxanne Qualls | 1953- | Democrático |
| 1999-2005 | Charles J. Luken (2do) | 1951- | Democrático |
| 2006- | Marque a Mallory | 1962- | Democrático |
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of mayors of Cincinnati, Ohio
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Ohio
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of mayors of Cincinnati, Ohio