List of Species of Special Concern in Rabun County, Georgia
Las listas de las especies que son puestas en peligro, amenazado, raro o infrecuente en el Condado de Rabun, Georgia, Georgia del animal y de la planta son mantenidas por los Estados Unidos pescan y el servicio de la fauna [1] y el departamento de Georgia de recursos naturales.[2]
Animales
Esto enumera las especies animales que son puestas en peligro, amenazado, raro o infrecuente en el condado de Rabun.[3]
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
- iglesias en List Of Species Of Special Concern In Rabun County, Georgia
- apartamentos en List Of Species Of Special Concern In Rabun County, Georgia
- escuelas en List Of Species Of Special Concern In Rabun County, Georgia
- universidades en List Of Species Of Special Concern In Rabun County, Georgia
- aeropuertos en List Of Species Of Special Concern In Rabun County, Georgia
- inmobiliarias, casas y pisos en List Of Species Of Special Concern In Rabun County, Georgia
Otras ciudades en Georgia
| Plains, Georgia | Plainville, Georgia | Pooler, Georgia |
| Portal, Georgia | Porterdale, Georgia | Poulan, Georgia |
| Powder Springs, Georgia | Pulaski County, Georgia | Putney, Georgia |
Mapa de List of Species of Special Concern in Rabun County, Georgia |
|
| Nombre binomial | Nombre común | Estado de los E.E.U.U. [4] | Fila de GA [5] | Estado de GA [6] | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Varicose de Alasmidonta | Flotador del arroyo (molusco de agua dulce) | - | Imperiled | - | |
| Aeneus de Aneides | Salamander verde | - | Imperiled | Raro | |
| Georgiae de Cambarus | Pocos cangrejos de Tennessee | - | Imperiled críticamente | - | |
| Gapperi de Clethrionomys | Meridional Rojo-movió hacia atrás el campañol | - | Raro - asegure al parecer | - | |
| Rafinesquii de Corynorhinus | Palo Grande-espigado de Rafinesque | - | Raro | Raro | |
| Alleganiensis de Cryptobranchus | Hellbender | - | Imperiled | Raro | |
| Nivea de Cyprinella | Limpiabotas de Whitefin (pescado) | - | Raro - asegure al parecer | - | |
| Minimus de Empidonax | Menos Flycatcher | - | Raro | - | |
| Anthracinus de Eumeces | Carbón Skink | - | Imperiled | - | |
| Muhlenbergii de Glyptemys | Tortuga del pantano | Amenazado | Imperiled | Amenazado | |
| Leucocephalus de Haliaeetus | Águila calva | Amenazado | - | Puesto en peligro | |
| SP de Moxostoma. 4 | Jumprock Brassy (pescados del lechón) | - | Raro - asegure al parecer | - | |
| Haematoreia del floridana de Neotoma | Woodrat apalache meridional | - | Raro | - | |
| Hypsilepis de Notropis | Limpiabotas de Highscale (pescado) | - | Raro | - | |
| Photogenis de Notropis | Limpiabotas de plata (pescado) | - | Imperiled críticamente | Puesto en peligro | |
| Scepticus de Notropis | Limpiabotas de Sandbar (pescado) | - | Imperiled | Raro | |
| Breweri de Parascalops | topo Melenudo-atado | - | Imperiled críticamente | - | |
| Evides de Percina | Cerda joven Darter | - | Imperiled o raro | - | |
| Squamata de Percina | Darter verde oliva | - | - | Amenazado | |
| Crassilabrum de Phenacobius | Minnow de Fatlips | - | Imperiled críticamente | Puesto en peligro | |
| Melanoleucus del melanoleucus de Pituophis | Serpiente norteña del pino | - | Imperiled | - | |
| Oconaluftee de Plethodon | Salamander apalache meridional | - | Imperiled | - | |
| Cinereus de Sorex | Musaraña enmascarada | - | Imperiled o raro | - | |
| Sorex dispar | musaraña Largo-atado o de la roca | - | Imperiled críticamente | - | |
| Hoyi de Sorex | Musaraña enana | - | Imperiled | - | |
| Speyeria Diana | Fritillary de Diana (mariposa) | - | - | - | |
| Cooperi de Synaptomys | Leming meridional del pantano | - | Imperiled críticamente | - | |
| Hudsonicus de Tamiasciurus | Ardilla roja | - | Al parecer seguro | - |
Plantas
Esto enumera las especies animales que son puestas en peligro, amenazado, raro o infrecuente en el condado de Rabun.[7]
| Nombre binomial | Nombre común | Estado de los E.E.U.U. [4] | Fila de GA [5] | Estado de GA [6] | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrophulariifolia de Agastache | Hisopo gigante púrpura | - | Presencia no confirmada | - | |
| Nudicaulis del Aralia | Zarzaparrilla salvaje | - | Imperiled | - | |
| Septentrionale de Brachyelytrum | Hierba norteña de Shorthusk | - | Imperiled críticamente | - | |
| Porteri de Calamagrostis | Reedgrass del portero | - | Crtically imperiled | - | |
| Ssp del catesbeiana de Calystegia. Sericata | Enredadera sedosa | - | Imperiled críticamente | - | |
| Aestivaliformis de Carex | Juncia | - | Imperiled críticamente | - | |
| Appalachica de Carex | Juncia apalache | - | Imperiled críticamente | - | |
| Biltmoreana de Carex | Juncia de Biltmore | - | Imperiled críticamente | - | |
| Lucorum de Carex | Juncia fibrosa meridional de la raíz | - | Imperiled críticamente | - | |
| Manhartii de Carex | Juncia de Manhart | - | Raro - asegure al parecer | - | |
| Misera de Carex | Juncia desgraciada | - | Imperiled críticamente | - | |
| Pedunculata de Carex | Juncia de Longstalk | - | - | - | |
| Roanensis de Carex | Juncia de la montaña de Roan | - | Imperiled críticamente | - | |
| Scabrata de Carex | Juncia | - | Imperiled o raro | - | |
| Obtusilobula de Cephaloziella | Roundleaf Liverwort frondoso | - | Presencia no confirmada | - | |
| Cuthbertii de Chelone | Cuthbert Turtlehead | - | Imperiled críticamente | - | |
| Comptonia peregrine | Dulce-fern | - | Imperiled críticamente | - | |
| Sempervirens de Corydalis | Corydalis pálido | - | Imperiled críticamente | - | |
| Fraserianus de Cymophyllus | Juncia de Fraser | - | Imperiled críticamente | - | |
| Acaule de Cypripedium | Ladyslipper rosado | - | Seguro | - | |
| Parviflorum de las variedades del parviflorum de Cypripedium | Ladyslipper amarillo florecido pequeño | - | Al parecer seguro | - | |
| Pubescens de las variedades del parviflorum de Cypripedium | Ladyslipper amarillo Grande-florecido | - | Al parecer seguro | - | |
| Tristachyum de Diphasiastrum | Cedro de tierra | - | Imperiled críticamente | - | |
| Rotundifolia de Drosera | Roundleaf Sundew | - | Imperiled críticamente | - | |
| Lineare de Gymnoderma | Liquen del gnomo de la roca | Puesto en peligro | Imperiled críticamente | Puesto en peligro | |
| Smithii del Helianthus | Girasol de Smith | - | Imperiled críticamente | - | |
| Bullata de Helonias | Pantano-rosado | Amenazado | Imperiled críticamente | Amenazado | |
| Appalachiana de Huperzia | Abeto Clubmoss | - | Imperiled críticamente | - | |
| Canadensis de Hydrastis | Goldenseal | - | Imperiled | Puesto en peligro | |
| Tayloriae de Hymenophyllum | Fern Filmy de Taylor | - | Imperiled críticamente | - | |
| Buckleii de Hypericum | St. azul Johnswort del canto | - | Imperiled críticamente | - | |
| Medeoloides de Isotria | Whorled pequeño Pogonia | Amenazado | Imperiled | Amenazado | |
| Juglans cinerea | Butternut (tuerca-cojinete solamente) | - | Imperiled | - | |
| Gymnocarpus de Juncus | acometidas de la Desnudo-fruta | - | Imperiled a raro | - | |
| Kalmia Carolina | Mirto del pantano de Carolina | - | Imperiled críticamente | - | |
| Buxifolium de Leiophyllum | Arena-mirto | - | Imperiled críticamente | - | |
| Blomquistii de Lejeunea | Blomquist Liverwort frondoso | - | Presencia no confirmada | - | |
| Saxicola de Lindernia | Pimpernel falso de la roca | - | Presencia no confirmada | Puesto en peligro | |
| Smallii de Listera | Twayblade apalache | - | Imperiled | - | |
| Clavatum de Lycopodium | Pino de tierra | - | Imperiled críticamente | - | |
| Palmatum de Lygodium | Fern que sube | - | Imperiled | - | |
| Fraseri de Lysimachia | Loosestrife de Fraser | - | Imperiled críticamente | Raro | |
| Latifolium de Melanthium | Bunchflower hojoso | - | Imperiled | - | |
| Pilosa de Menziesia | Minniebush | - | Imperiled críticamente | - | |
| Odorata de Monotropsis | Pinesap dulce | - | Imperiled críticamente | - | |
| Quinquefolius de Panax | Ginseng americano | - | Raro | - | |
| Trifoliu de Panax | Ginseng enano | - | Imperiled críticamente | - | |
| Grandifolia de Parnassia | Largeleaf Hierba-de-parnassus | - | Presencia no confirmada | - | |
| Caduciloba de Plagiochila | Gorge Liverwort frondoso | - | Imperiled críticamente | - | |
| Sharpie de Plagiochila | Liverwort frondoso del sostenido | - | Imperiled críticamente | - | |
| Sullivantii de Plagiochila | Liverwort frondoso de Sullivant | - | Presencia no confirmada | - | |
| Carolinianum de Plagiomnium | Musgo de la Ondulado-hoja de la montaña | - | Imperiled | - | |
| Integrilabia de Platanthera | Orquídea de Monkeyface | Candidato | Imperiled críticamente | Amenazado | |
| Pringlei de Platyhypnidium | Platyhypnidium de Pringle (musgo) | - | Imperiled críticamente | - | |
| Pensylvanica de Prunus | Cereza del fuego | - | Imperiled | - | |
| Michauxii de Rhus | Sumac de Michaux | - | - | - | |
| Sanguisorba Canadensis | Canadá Burnet | - | Imperiled críticamente | Amenazado | |
| Purpurea de Sarracenia | Pitcherplant púrpura | - | Imperiled críticamente | Puesto en peligro | |
| Millefolium de Senecio | Canto azul Ragwort de oro | - | Imperiled críticamente | Amenazado | |
| Galacifolia de Shortia | Oconee Belces | - | Imperiled críticamente | Puesto en peligro | |
| Simulans de la solidago | Vara de oro de Cliffside | - | Imperiled críticamente | - | |
| Sorbus americana | Montaña-ceniza americana | - | Imperiled críticamente | - | |
| Glutinosa de Tofieldia o glutinosa de Triantha | Asphodel falso pegajoso | - | Presencia no confirmada | - | |
| Persistens de Trillium | Trillium persistente | Puesto en peligro | Imperiled críticamente | Puesto en peligro | |
| Caroliniana de Tsuga | Hemlock de Carolina | - | Imperiled críticamente | - | |
| Erythrocarpum del Vaccinium | Gayuba | - | Imperiled críticamente | - | |
| Asphodeloides de Xerophyllum | Turkeybeard del este | - | Imperiled críticamente | Raro |
Referencias
- Lista del servicio de los pescados y de la fauna de los E.E.U.U. del ^ para el condado de Rabun (alcanzado el 20 de octubre de 2006)
- Lista de Georgia DNR del ^ para el condado de Rabun (alcanzado el 20 de octubre de 2006)
- El ^ para más información sobre estos animal en Georgia, considera: Animales de la preocupación especial de Georgia (alcanzados el 20 de octubre de 2006)
- el ^ un b refiere al estado de la especie bajo acto puesto en peligro de la especie
- el ^ un b refiere a una graduación de la rareza de la especie en Georgia por el acoplamiento natural del programa de la herencia de Georgia (alcanzado el 20 de octubre de 2006)
- el ^ un b refiere al estado de la especie en Georgia bajo el acto puesto en peligro Georgia de la fauna de 1973 o acto de la preservación de Georgia Wildflower de 1973
- El ^ para más información sobre estos animal en Georgia, considera: Plantas de la preocupación especial de Georgia (alcanzadas el 20 de octubre de 2006)
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of Species of Special Concern in Rabun County, Georgia
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Georgia
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of Species of Special Concern in Rabun County, Georgia