Media in Richmond, Virginia
Según la estadística de nielsonmedia.com para 2005-2006, el área del mercado de la Richmond, Virginia es la 60.a área señalada más grande del mercado de los Estados Unidos, con 510.770 casas y 0.463 por ciento de la población de Estados Unidos. Richmond es servida por una variedad de medios de comunicación:
Contenido |
Medios de impresión
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
Otras ciudades en Virginia
Mapa de Media in Richmond, Virginia |
|
Diario
El periódico diario del local en Richmond es la Richmond Tiempo-Envía.
Los periódicos nacionales disponibles para la compra incluyen el poste de Washington, los tiempos de Nueva York y los E.E.U.U. hoy en algunos hoteles.
Semanal y mensual
Semanarios del Alt
Hay también varias publicaciones semanales, semi-semanales, y mensuales. Éstos incluyen compartimientos grandes del semanario y del ladrillo del estilo de dos semanarios (lanzados en septiembre de 2006). El ladrillo es lo que llama el redactor semanal Jason Roop del estilo un “faux alt semanal” porque es poseído por Media General pero corregido por Pete Humes [1], el redactor anterior de Punchline alternativo semanal popular difunto. Entonces hay el compartimiento mensual de RVA (lanzado en abril de 2005), que es un color completo, la publicación de la alta calidad que se centra en el arte, la música, los acontecimientos, y la cultura del filo del área. El compartimiento de RVA también ha estado implicado en juntar y acontecimientos culturales groundbreaking que patrocinaban incluyendo caer de festival de la música de la tolerancia, de Halloweek (que el primer desfile de Halloween de Richmond incluida por compañía del teatro de la marioneta todos los santos), y del golpe de NYE de Carytown (el acontecimiento de la calle de la víspera del Año Nuevo que dibujó cerca de 5.000 gente-uno primero de él es bueno para Richmond).
Noticias y Newsmagazines
La prensa libre y la voz de Richmond [2] de Richmond son los periódicos semanales que cubren las noticias de una perspectiva americana predominante africana. El único compartimiento hispánico en el La Voz Hispana de Virginia [3] del estado proporciona el contenido cultural y de las noticias significativo en inglés y español. La edición de la ciudad es un periódico cívico-importado que las listas municipales y el consejo relacionaron acontecimientos, ediciones, y resultados. [4]. Richmond.Com es también un newsmagazine en línea con un número total de lectores ancho. Otras publicaciones tópicas locales incluyen los padres compartimiento de Richmond y el compartimiento para las mujeres, la voz de V de mujeres en Richmond [5]. La guía de Richmond [6] es un quarterly que se apunta hacia visitantes.
Los periódicos regionales y del condado incluyen el siguiente:
- El observador para el Condado de Chesterfield, Virginia [7] de Chesterfield
- El progreso del Herald para el condado de Hannover, Viginia [8]
- El ciudadano para el Condado de Henrico, Virginia [9] de Henrico
- La gaceta de Goochland para el Condado de Goochland, Virginia [10]
- Las noticias de Hopewell para Hopewell, Virginia [11]
- Progresar-Índice de Petersburg para Petersburg, Virginia [12]
- La vida de Virginia [13] es una bi- publicación mensual publicada compartimiento brillante que cubra los acontecimientos de Virginia.
- Compartimiento de RVA
Estudiante
VCU, VUU, y la universidad de Richmond tienen estudiante-funcionan los periódicos
Televisión
Richmond también es servida por varias estaciones de la televisión.
Público
Los afiliados importantes de la televisión de la red de Richmond incluyen:
| Canal | Callsign | Red (s) | Web site |
|---|---|---|---|
| 6 | WTVR | (CBS) | http://www.wtvr.com/ |
| 8 | WRIC | (ABC) | http://www.wric.com |
| 12 | WWBT | (NBC) | http://www.wwbt.com/ |
| 23 | WCVE | (PBS) | http://www.wcve.org/ |
| 35 | WRLH | (Zorro) | http://www.fox35.com/ |
| 57 | WCVW | (PBS) | http://www.ideastations.org/wcvw |
| 65 | WUPV | (A LA DERECHA) | http://www.cwrichmond.tv/ |
Cable
Comcast es el abastecedor de cabletelevisión primario para el área de Richmond. En la ciudad de Richmond y los condados suburbanos norteños y meridionales, en Richmond y Henrico, es el sucesor a la licencia llevada a cabo originalmente por Cablevision continental, después MediaOne, entonces AT&T de banda ancha, antes de que Comcast adquiriera AT&T Broadband.In Chesterfield, es el sucesor a la licencia llevada a cabo originalmente por Storer Cable.
Radio
El área metropolitana también es servida por una variedad de estaciones de radio, sirviendo una variedad amplia de Músicaal y de otros intereses.
Hay también varios las estaciones de la AM que sirven una variedad de música, charla, y se divierte asuntos, incluyendo el siguiente:
| Frecuencia | Callsign | Apodo | Formato | Dueño | Web site |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | WSVS-AM | El tren | País clásico/deportes | Comunicaciones de Gee | http://ontheradio.net} |
| 820 | WGGM-AM | El gigante del evangelio | (Religioso) | Hoffman | http://www.am820.net] |
| 910 | WRNL-AM | Radio 910 de los deportes | (Deportes) | Canal claro | http://www.sportsradio910.com] |
| 950 | WXGI-AM | ESPN 950 | (Deportes de ESPN) | Cebra roja | http://www.espn950am.com] |
| 990 | WLEE-AM | Todas las noticias 990 | (Noticias/charla) | Medios de Davidson | http://www.richmondradio.com] |
| 1140 | WRVA-AM | Newsradio 1140 WRVA | (50.000 vatios, noticias/charlas) | Canal claro | http://www.wrva.com] |
| 1240 | WROU-AM | La estación de la gente | (Charla urbana/alma clásica) | Radio una | ningunos] |
| 1290 | WDZY-AM | Disney de radio | (Disney de radio) | Compañía de Walt Disney | http://www.radiodisney.com] |
| 1320 | WVNZ-AM | La Selecta | (Español) | Medios de Davidson | http://www.radiorichmond.com] |
| 1340 | WHAP-AM | (----) | (* Esta estación es actualmente obscuridad *) | Mainquad | ningunos} |
| 1380 | WBTK-AM | ---- | (Religión hispánica) | Medios de Mt.Rich | http://www.wbtk.com/] |
| 1430 | WHAN-AM | El propios de Hannover | (Noticias de negocio/variedad) | Quinto estado | http://www.whan1430.com] |
| 1450 | WCLM-AM | Corazón y alma de Richmond | (Oldies urbanos/religión/variedad) | Medios del mundo | http://www.wclmradio.com] |
| 1480 | WTOX-AM | La Equis/el X | (Español) | Medios de Davidson | http://www.radiorichmond.com] |
| 1540 | WREJ-AM | Rejoice la radio | (Evangelio) | Medios de Davidson | http://www.radiorichmond.com] |
| 1590 | WFTH-AM | La luz | (Evangelio) | Radio del cristiano de la Tri-Ciudad | ningunos] |
| 1620 | WPQE514 | Carretera consultiva | Informes de la condición de camino | La Commonwealth de Virginia | ningunos} |
- WSVS se basa en Crewe
- WROU se basa en Petersburg
- WHAP se basa en Hopewell
- WHAN se basa en Ashland
- WCLM se basa en resortes de la montaña
FM
En el dial de FM, algunas de las estaciones populares de la música incluyen el siguiente:
| Frecuencia | Callsign | Apodo | Formato | Dueño | Web site |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | WDCE-FM | 90.1 FM | Música alternativa (ésta es la estación de la radio del funcionamiento del estudiante de la universidad de Richmond) | Universidad de Richmond | www.wdce.org] |
| 90.5 | WJYJ-FM | CSN Virginia | (Cristiano y evangelio) | De radio alternativo positivo | http://ontheradio.net] |
| 88.9 | WCVE-FM | Estaciones de la idea de la comunidad | Radio pública [clásica/jazz/charla/asuntos públicos/noticias/NPR/interés especial que programa}] | Difusión del público de la Commonwealth | http://ideastations.org] |
| 89.7/88.1 | WAUQ-FM/WRIH-FM | Radio americana de la familia | (Radio americana de la familia) | Familia americana | http://www.afr.com] |
| 91.3 | WVST-FM | La fuente | (R&B/urbano/jazz/asuntos públicos/deportes) | Universidad de estado de Virginia | http://www.vsu.edu] |
| 91.1 | WHCE-FM | Mezcla 91 | (El condado de Henrico estudiante-funciona la estación) | Condado de Henrico | http://www.mix91.com] |
| 92.1 | WCDX-FM | Energía 92 | (Corriente principal urbana) | Radio una | http://www.power921.com] |
| 93.1 | WLFV-FM | 93.1 El lobo | (Música de país mezclada con la roca meridional) | Línea principal difusión | http://www.931thewolf.com] |
| 93.5 | WBBC-FM | País de Bobcat | País/deportes | Comunicaciones de Denbar | http://www.bobcatcountryradio.com} |
| 94.5 | WRVQ-FM | Q94 | (Tapa 40/CHR) | Canal claro | http://www.wrvq94.com] |
| 95.3 | WKHK-FM | K95 | (Música de país) | Radio de $cox | http://www.k95country.com] |
| 96.5 | WKLR-FM | 96.5 El planeta | (roca clásica) | Radio de $cox | http://www.965theplanet.com] |
| 96.9) | WWUZ-FM | Roca clásica 96-9 | (roca clásica) * | Estrella que publica el Co. | http://www.classicrock969.com] |
| 97.3 | WRIR-LPFM | Radio de Richmond Indie | (Programas de la música de la especialidad y programación enfocada comunidad) | Centro de Virginia para la prensa pública | http://www.wrir.org/ |
| 98.1 | WTVR-FM | Lite 98 | (contemporáneo suave del adulto) | Canal claro | http://www.lite98.com] |
| 98.9 | WWLB-FM | 98.9 Libertad | (Golpes del adulto de la variedad) | Línea principal difusión | http://www.989liberty.com] |
| 100.1 | WYFJ-FM | FM 100 | (Cristiano y evangelio) | BBN | http://www.bbnradio.com] |
| 101.1 | WDYL-FM | Y101 | (roca moderna) | Radio de $cox | http://www.y101rocks.com] |
| 101.5 | WZEZ-FM | 100.5 fáciles | (Estándares) | Hoffman | http://www.wzezradio.com] |
| 102.1 | WRXL-FM | 102.1 el X | (roca moderna) | Canal claro | http://www.1021thex.com] |
| 103.1 | WNRN-FM | “Roca moderna, ningunos anuncios” | Programación/(de la música de la roca moderna y de la especialidad traductor local para WNRN-FM no lucrativo, Charlottesville)) | Stu-COM | http://www.wnrn.rlc.net} |
| 103.7 | WMXB-FM | Mezcla 103-7 | (contemporáneo del adulto) | Radio de $cox | http://mix1037.com] |
| 104.7 | WPZZ-FM | Alabanza 104.7 | (Evangelio urbano) | Radio una | http://www.praise1047.com] |
| 106.5 | WBTJ-FM | 106.5 El golpe | (Corriente principal urbana) | Canal claro | http://www.wbtj.com] |
| 106.9 | WAFX-FM | 106.9 El zorro | Roca clásica | Saga | http://www.1069thefox.com} |
| 99.3/105.7 | WKJS-FM/WKJM-FM | 105.7 y 99.3 beso FM | (Contemporáneo urbano del adulto) | Radio una | http://www.yestokiss.com] |
| 107.3/100.3 | WBBT-FM/WARV-FM | Oldies 107.3 | (Oldies) | Línea principal difusión | http://www.oldies1073.net] |
| (Carriercurrent y Internet que fluye) | WVCW-FM | WVCW | Alternativa y variedad (ésta es la estación del funcionamiento del estudiante de la universidad de la Commonwealth de Virginia) | Universidad de la Commonwealth de Virginia | http://www.wvcw.org |
- WDCE se basa en la universidad de Richmond
- WWUZ se basa en el verde de bowling/Fredericksburg
- WAFX se basa en Norfolk
- WNRN se basa en Charlottesville
- WBBC se basa en Blackstone
- WVST se basa en Petersburg
- WHCE se basa en resortes de la montaña
- WZEZ se basa en Goochland
- WVCW es un Internet y una estación localizada del carriercurrent solamente
Medios del Internet
Mientras que es electrónica es una nueva categoría de medios, varios enchufes compite para el número total de lectores en línea.
- Richmond.com [14]
- RVA Blogs [15]
- Noticias de la gente de la colina de la iglesia [16]
- Al oeste de las noticias del bulevar [17]
- indymedia de richmond.indymedia.org
- www.richmondcitywatch.com
- Sitios de Blogspot.com por ejemplo:
- rivercityrapids.blogspot.com
- southofthejames.blogspot.com
- richmond.craigslist.com Craigslist
- community.livejournal.com/rva LiveJournal
- ¡Myspace (Richmond! grupo) Myspace
- www.richmondliberty.org
- RichmondForums.com [18]
Media Corporations
La propiedad de radio en Richmond se concentra entre seis compañías nacionales:
- Canal claro -- (WRVA, WRVQ, WTVR-FM, WBTJ, WRXL, WRNL)
- Radio de $cox -- (WKLR, WMXB, WDYL, WKHK),
- Radio una -- (WCDX, WKJS, WKJX, WPZZ, WROU)
- Medios de Davidson -- (WNVZ, WLEE, WREJ, WTOX)
- Línea principal difusión -- (WLLB, WBBT, WARV, WLFV).
- Comunicaciones de Hoffman -- (WZEZ-FM y WGGM-AM)
Dos otras corporaciones de los medios se basan en Richmond y poseer un número substancial de estaciones en Richmond y alrededor del país:
- La Commonwealth Public Broadcasting Corporation, es el dueño de varias estaciones en Richmond, (WCVE-TV, WCVE-FM, WCVW-TV), junto con los traductores en Charlottesville, y otra estación en Virginia norteña, y se establece jefatura en Richmond.
- El general de los medios tiene sus jefaturas corporativas en Richmond y posee la Richmond Tiempo-Envía el periódico.
enlaces externos
- Revisión 2005 de Mediaweek de los medios de Richmond-Petersburg
- graduaciones del acceso directo de memoria de www.nielsenmedia.com
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en Media in Richmond, Virginia
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Virginia
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en Media in Richmond, Virginia