List of mayors of Roswell, Georgia
(Vuelto a dirigir de la lista de alcaldes de Roswell, de Georgia)
Lista de alcaldes de Roswell, Georgia
Esta lista es incompleta; usted puede ayudar ampliándola.
| Alcalde | Oficina entrada | Oficina izquierda | Partido político |
|---|---|---|---|
| Rey de Thomas Edward | 1863 | ||
| Ala de George Washington | 1800s | 1800s | |
| N.A. Bumstead | 1800s | 1800s | |
| C.C. Orwell | 1904 | 1905 | |
| L.P. Hairaton | 1912 | 1915 | |
| C.C. Foster | 1923 | 1923 | |
| H. tejedor de I. | 1924 | 1925 | |
| J.W. Jackson | 1926 | 1926 | |
| Madera del E.H. | 1926 | 1926 | |
| W.O. Bowden | 1928 | 1928 | |
| R.A. Carruth | 1928 | 1928 | |
| Capilla del J.W. | 1930 | 1930 | |
| Clifford P. Vaughn | 1931 | 1934 | |
| George “siesta” Rucker | 1935 | 1936 | |
| Clifford P. Vaughn | 1937 | 1938 | |
| C.G. Webb | 1938 | 1938 | |
| Capilla del J.W. | 1939 | 1940 | |
| Joe Mansell | 1941 | 1942 | |
| Capilla del J.W. | 1943 | 1943 | |
| Tejedor de Rogers | 1943 | 1943 | |
| H. tejedor de I. | 1944 | 1944 | |
| J. Forrest Kirk | 1945 | 1945 | |
| E. Jake Coleman | 1946 | 1946 | |
| H. tejedor de I. | 1947 | 1947 | |
| Mayordomo del J.L. | 1948 | 1948 | |
| Virgil M. Garrett | 1949 | 1949 | |
| T.W. “Ford” Rucker | 1950 | 1957 | |
| Charles E. Abercrombie | 1957 | 1962 | |
| Aubrey E. Greenway | 1963 | 1966 | |
| W.L. “Pug” Mabry | 1 de enero de 1967 | 1997 | Demócrata |
| Madera de Jere | 1 de enero de 1998 | Titular | Republicano |
Fuentes
- Roswell, una historia ilustrada, sociedad histórica de Roswell, Darlene M. Walsh (redactor), 2da Edition, 1994, p.253, ISBN 0-9615854-2-0.
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of mayors of Roswell, Georgia
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Georgia
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of mayors of Roswell, Georgia