List of placenames in Hampshire County, West Virginia
Ésta es una lista completa de placenames en el Condado de Hampshire, Virginia Occidental, Virginia Occidental. Las entradas de Placename se compilan del sistema de información geográfico de los nombres de la encuesta sobre geológica Estados Unidos.
Placenames del condado de Hampshire
| Placename | Clase | Latitud | Longitud | Mapa de USGS | Elevación (pies) |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento de Abernathy | Corriente | 392619N | 0784028W | Springfield | 597 |
| Funcionamiento de Allen | Corriente | 392257N | 0784603W | Headsville, Virginia Occidental | 778 |
| Arnold Ford | Travesía | 391341N | 0782728W | 827 | |
| Augusta | Lugar poblado | 391743N | 0783816W | Augusta | 1296 |
| Escuela primaria de Augusta | Escuela | 391735N | 0783825W | Augusta | 1325 |
| La oficina de correos de Augusta | La oficina de correos | 391753N | 0783756W | Augusta | 1220 |
| La oficina de correos de Bache (histórica) | La oficina de correos | Hanging Rock | |||
| Montaña del panadero | Cumbre | 390945N | 0783325W | Yellow Spring | 2024 |
| Molino de Barnes, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392104N | 0783811W | Augusta, Virginia Occidental | 919 |
| Barnes muele la oficina de correos (histórica) | La oficina de correos | Augusta, Virginia Occidental | |||
| Resorte de Beall | Resorte | 391252N | 0783300W | Yellow Spring | 1325 |
| Montaña del jardín del oso | Cumbre | 391953N | 0782342W | Capon Bridge | 1572 |
| Canto del oso | Cumbre | 390805N | 0782817W | 1598 | |
| Cala de Bearwallow | Corriente | 391841N | 0783729W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1207 |
| Funcionamiento del castor | Corriente | 392332N | 0785056W | Headsville, Virginia Occidental | 699 |
| Hueco de Bell | Valle | 391806N | 0783931W | Augusta, Virginia Occidental | 1047 |
| La oficina de correos de la correa (histórica) | La oficina de correos | Augusta, Virginia Occidental | |||
| Perilla de Bens | Cumbre | 391528N | 0783133W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 2028 |
| Torre del puesto de observación de la perilla de Bens | Locale | 391528N | 0783133W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 2028 |
| Cementerio del Bethel | Cementerio | 391707N | 0784329W | Augusta, Virginia Occidental | 1493 |
| Iglesia del Bethel | Iglesia | 391054N | 0784336W | Rio | 1526 |
| Iglesia del Bethel | Iglesia | 391706N | 0784327W | Augusta, Virginia Occidental | 1483 |
| Iglesia del Bethel | Iglesia | 392953N | 0782947W | Largent, Virginia Occidental | 594 |
| Escuela del Bethel (histórica) | Escuela | 391057N | 0784333W | 1509 | |
| Iglesia de Bethesda (histórica) | Iglesia | 391545N | 0784848W | Romney, Virginia Occidental | 738 |
| Hueco grande | Valle | 390809N | 0782631W | 2123 | |
| Canto grande | Canto | 390637N | 0783756W | Panadero, Virginia Occidental | 1975 |
| Funcionamiento grande | Corriente | 392150N | 0784521W | Romney, Virginia Occidental | 620 |
| Funcionamiento grande | Corriente | 393228N | 0782632W | Pata de la pata, Virginia Occidental | 492 |
| Charca de las cuentas | Lago | 392613N | 0782109W | Canto, Virginia Occidental | 2533 |
| Hueco del abedul | Valle | 392513N | 0783513W | Niveles, Virginia Occidental | 833 |
| Canto del pájaro | Canto | 392822N | 0783529W | Niveles, Virginia Occidental | 1132 |
| Resorte de Bitner | Resorte | 392005N | 0783004W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 866 |
| Bloomery, condado de Hampshire, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392313N | 0782223W | Canto, Virginia Occidental | 1027 |
| Districto Magisterial de Bloomery | Civil | 392353N | 0782542W | Largent, Virginia Occidental | 692 |
| La oficina de correos de Bloomery | La oficina de correos | 392306N | 0782220W | Canto, Virginia Occidental | 1020 |
| Iglesia Presbyterian de Bloomery | Iglesia | 392314N | 0782225W | Canto, Virginia Occidental | 1030 |
| Funcionamiento de Bloomery | Corriente | 392408N | 0782501W | Largent, Virginia Occidental | 679 |
| Escuela de Bloomery (histórica) | Escuela | 392206N | 0782224W | Sangre derramada | 1168 |
| Ford azul | Travesía | 392932N | 0783631W | Niveles, Virginia Occidental | 564 |
| Playa de los azul, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392533N | 0784255W | Springfield, Virginia Occidental | 650 |
| Boone cultiva la presa del lago | Presa | 391812N | 0783859W | Augusta, Virginia Occidental | 1165 |
| Resorte del alesaje | Resorte | 392006N | 0782527W | 781 | |
| Funcionamiento de los Bowers | Corriente | 392706N | 0782513W | Largent, Virginia Occidental | 604 |
| Escuela de Braddock (histórica) | Escuela | 392456N | 0783002W | Niveles, Virginia Occidental | 1263 |
| Iglesia Methodist de la montaña del rama | Iglesia | 392507N | 0783913W | Springfield, Virginia Occidental | 925 |
| Hueco de Brights | Valle | 393123N | 0783124W | Oldtown, Maryland | 558 |
| Escuela hueco de Brights (histórica) | Escuela | Oldtown, Maryland | |||
| Amplio hueco | Valle | 393157N | 0784211W | Cala de Patterson, Virginia Occidental | 633 |
| Amplio funcionamiento | Corriente | 392511N | 0784505W | Headsville, Virginia Occidental | 650 |
| Escuela de Broadway (histórica) | Escuela | 392048N | 0782123W | Sangre derramada | 1142 |
| Canto de Brushy | Canto | 391520N | 0783459W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1286 |
| Funcionamiento de Brushy | Corriente | 391240N | 0785117W | Sector, Virginia Occidental | 778 |
| Escuela de Bryn [Bryan] (histórica) | Escuela | 391550N | 0783936W | Augusta, Virginia Occidental | 1384 |
| Resorte que burbujea | Resorte | 391515N | 0782727W | 827 | |
| Resorte que burbujea, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391515N | 0782729W | 843 | |
| Canto del Buck | Canto | 392732N | 0784303W | Springfield, Virginia Occidental | 1148 |
| Cala del búfalo | Corriente | 392232N | 0784425W | Springfield, Virginia Occidental | 646 |
| Campo del boquete del búfalo | Locale | 392006N | 0782731W | 1056 | |
| Resorte del boquete del búfalo | Resorte | 392000N | 0782724W | 958 | |
| Funcionamiento del búfalo | Corriente | 391549N | 0784926W | Romney, Virginia Occidental | 679 |
| Perilla de los carniceros | Cumbre | 391731N | 0782942W | 1788 | |
| Cacapehon | Lugar poblado | 392954N | 0782943W | Largent, Virginia Occidental | 564 |
| Montaña de Cacapon | Canto | 392637N | 0782049W | Canto, Virginia Occidental | 2618 |
| Montaña de Cacapon | Cumbre | 391140N | 0783132W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 1893 |
| Río de Cacapon | Corriente | 393713N | 0781658W | Gran Cacapon, Virginia Occidental | 420 |
| Campo Briar verde | Locale | 391311N | 0782724W | 1010 | |
| Roca del borde del campo | Locale | 391228N | 0782935W | 892 | |
| Funcionamiento del campo | Corriente | 391840N | 0784102W | Augusta, Virginia Occidental | 1115 |
| Funcionamiento del campo | Corriente | 391715N | 0785325W | Burlington, Virginia Occidental | 837 |
| Maderas altas del campo | Locale | 391236N | 0782744W | 1112 | |
| Montaña del blanco del campo | Locale | 391345N | 0782759W | 925 | |
| Roca del blanco del campo | Locale | 391640N | 0782647W | 820 | |
| Lugar poblado | 391753N | 0782610W | 797 | ||
| Escuela primaria del puente del capón | Escuela | 391807N | 0782611W | 837 | |
| High School secundaria menor del puente del capón | Escuela | 391757N | 0782609W | 823 | |
| Escuela normal del puente del capón (histórica) | Escuela | ||||
| La oficina de correos del puente del capón | La oficina de correos | ||||
| Biblioteca pública del puente del capón | Edificio | ||||
| Capilla del capón | Iglesia | 391611N | 0782640W | 853 | |
| Cementerio de la capilla del capón | Cementerio | 391611N | 0782638W | 866 | |
| Iglesia de la capilla del capón de los hermanos | Iglesia | 392706N | 0783226W | Niveles, Virginia Occidental | 738 |
| Lago capon, Virginia Occidental | Lugar poblado | 390921N | 0783216W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 928 |
| Resorte de la granja del lago capon | Resorte | 390915N | 0783223W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 968 |
| Districto Magisterial del capón | Civil | 391138N | 0783001W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 876 |
| Escuela del capón | Escuela | 391127N | 0782719W | 1230 | |
| Lugar poblado | 390810N | 0782904W | 1152 | ||
| Resortes del capón | Resorte | 390745N | 0782821W | 1463 | |
| El capón suelta la oficina de correos | La oficina de correos | 390825N | 0782912W | 1234 | |
| Funcionamiento de los resortes del capón | Corriente | 390930N | 0783204W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 892 |
| (histórica) | Lugar poblado | 390904N | 0783109W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 942 |
| Montaña del castillo | Cumbre | 392337N | 0782507W | Largent, Virginia Occidental | 1260 |
| Castle Rock | Pilar | 392254N | 0782544W | Largent, Virginia Occidental | 1070 |
| Funcionamiento del castillo | Corriente | 392401N | 0782541W | Largent, Virginia Occidental | 679 |
| Escuela central (histórica) | Escuela | 391522N | 0783548W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1335 |
| Iglesia Methodist unida central | Iglesia | 391645N | 0783038W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1480 |
| Colina de la cereza | Cumbre | 392924N | 0783224W | Niveles, Virginia Occidental | 1152 |
| Escuela de la arboleda de la castaña (histórica) | Escuela | 392020N | 0784308W | Augusta, Virginia Occidental | 1473 |
| Castaña la Oak Ridge | Canto | 392011N | 0783702W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1696 |
| Hueco de la chimenea | Valle | 392928N | 0783108W | Niveles, Virginia Occidental | 633 |
| Perilla del resorte del lomo | Cumbre | 392044N | 0782031W | Sangre derramada | 1306 |
| Iglesia cristiana | Iglesia | 391334N | 0782604W | 1165 | |
| Iglesia de Cristo | Iglesia | 392041N | 0784519W | Romney, Virginia Occidental | 823 |
| Escuela de Cleveland (histórica) | Escuela | 392604N | 0783706W | Niveles, Virginia Occidental | 1201 |
| Escuela de Cleveland (histórica) | Escuela | 391856N | 0784244W | Augusta, Virginia Occidental | 1591 |
| Resorte de Clifford Parker | Resorte | 391901N | 0784929W | Romney, Virginia Occidental | 886 |
| Resorte frío | Resorte | 391027N | 0782958W | 1020 | |
| Resorte frío | Resorte | 390924N | 0783214W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 928 |
| Corriente fría | Corriente | 392023N | 0782558W | 781 | |
| Lugar poblado | 392022N | 0782631W | 892 | ||
| La oficina de correos fría de la corriente (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Resorte frío del funcionamiento de la corriente | Resorte | 392006N | 0782657W | 892 | |
| Escuela fría de la corriente (histórica) | Escuela | 391942N | 0782554W | 801 | |
| La oficina de correos de la concordia (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Montaña del fabricante de vinos | Cumbre | 391528N | 0783133W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 2028 |
| Hueco de la pana | Valle | 393030N | 0783843W | Cala de Patterson, Virginia Occidental | 640 |
| Funcionamiento de la base | Corriente | 391938N | 0784748W | Romney, Virginia Occidental | 745 |
| Escuela de Cornwell | Escuela | 392655N | 0783552W | Niveles, Virginia Occidental | 1250 |
| Escuela de Cornwell (histórica) | Escuela | 392255N | 0784007W | Springfield, Virginia Occidental | 1388 |
| Resorte de Craig | Resorte | 392006N | 0783003W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 846 |
| Creekvale, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392549N | 0783304W | Niveles, Virginia Occidental | 722 |
| La oficina de correos de Creekvale (histórica) | La oficina de correos | Niveles, Virginia Occidental | |||
| La oficina de correos de Critton (histórica) | La oficina de correos | Largent, Virginia Occidental | |||
| Funcionamiento de Critton | Corriente | 392756N | 0782429W | Largent, Virginia Occidental | 581 |
| Escuela de Critton (histórica) | Escuela | 392728N | 0782732W | Largent, Virginia Occidental | 1099 |
| Funcionamiento torcido | Corriente | 392359N | 0782617W | Largent, Virginia Occidental | 679 |
| Funcionamiento torcido | Corriente | 392508N | 0783407W | Niveles, Virginia Occidental | 774 |
| Funcionamiento torcido | Corriente | 391310N | 0782833W | 837 | |
| Presa torcida del lago run | Presa | 391230N | 0782759W | 1020 | |
| Resorte del panadero de la margarita | Resorte | 391514N | 0782732W | 892 | |
| Nariz de Darbys | Cumbre | 392029N | 0782530W | 1234 | |
| Escuela de Davey (histórica) | Escuela | 391538N | 0784348W | Augusta, Virginia Occidental | 1470 |
| Davis Ford, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391147N | 0783002W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 856 |
| La oficina de correos de Davy (histórica) | La oficina de correos | Burlington, Virginia Occidental | |||
| Funcionamiento profundo | Corriente | 390947N | 0783813W | 1017 | |
| Escuela profunda del funcionamiento (histórica) | Escuela | 390949N | 0783814W | 1030 | |
| Delray, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391140N | 0783615W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 1001 |
| La oficina de correos de Delray | La oficina de correos | 391140N | 0783616W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 1010 |
| Escuela de Denver (histórica) | Escuela | 391255N | 0784053W | 1401 | |
| Funcionamiento del agujero del diablo | Corriente | 391314N | 0785111W | Sector, Virginia Occidental | 741 |
| Espina dorsal de los diablos | Canto | 392051N | 0783016W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 856 |
| La nariz de los diablos | Canto | 393032N | 0782833W | Pata de la pata, Virginia Occidental | 1037 |
| Escuela de Dewey (histórica) | Escuela | 392337N | 0783816W | Springfield, Virginia Occidental | 1047 |
| Canto del diamante | Canto | 392259N | 0782313W | Largent, Virginia Occidental | 1726 |
| Montaña de Dillons | Cumbre | 391147N | 0783142W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 1913 |
| Funcionamiento de Dillons | Corriente | 391752N | 0782608W | 810 | |
| Funcionamiento de Dillons, Virginia Occidental (histórico) | Lugar poblado | 391410N | 0783049W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 1079 |
| La oficina de correos del funcionamiento de Dillons (histórica) | La oficina de correos | Resorte amarillo, Virginia Occidental | |||
| Donaldson, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392951N | 0783916W | Springfield, Virginia Occidental | 650 |
| La oficina de correos de Donaldson (histórica) | La oficina de correos | Springfield, Virginia Occidental | |||
| Escuela de Donaldson (histórica) | Escuela | 392926N | 0783939W | Springfield, Virginia Occidental | 663 |
| Boquete seco | Boquete | 390634N | 0782841W | Caídas de la montaña | 2113 |
| Seque el funcionamiento | Corriente | 391821N | 0784813W | Romney, Virginia Occidental | 659 |
| Seque el funcionamiento | Corriente | 390905N | 0783111W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 932 |
| Funcionamiento cavado de la colina | Corriente | 392809N | 0783124W | Niveles, Virginia Occidental | 646 |
| Escuela cavada de la colina (histórica) | Escuela | 392740N | 0783055W | Niveles, Virginia Occidental | 784 |
| Funcionamiento de la bola de masa hervida | Corriente | 392007N | 0784835W | Romney, Virginia Occidental | 722 |
| Canto de Dunmore | Canto | 391601N | 0783529W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1401 |
| Hueco holandés | Valle | 390355N | 0783949W | Panadero, Virginia Occidental | 1158 |
| Los holandeses lamen la escuela (histórica) | Escuela | 392350N | 0783547W | Niveles, Virginia Occidental | 866 |
| Roca del águila | Cumbre | 390654N | 0782728W | Caídas de la montaña | 2618 |
| Iglesia de Ebenezer | Iglesia | 391948N | 0784223W | Augusta, Virginia Occidental | 1453 |
| Funcionamiento de Edwards | Corriente | 391957N | 0782528W | 768 | |
| Área de la gerencia de la fauna del funcionamiento de Edwards | Parque | 391921N | 0782616W | 820 | |
| Cementerio alto de Elijah | Cementerio | 391718N | 0785331W | Burlington, Virginia Occidental | 853 |
| Presa del lago Elkhorn | Presa | 391406N | 0783659W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 1421 |
| Funcionamiento de Elkhorn | Corriente | 391257N | 0783515W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 932 |
| Funcionamiento de Elmlick | Corriente | 391511N | 0785454W | Burlington, Virginia Occidental | 915 |
| Escuela de Emboden (histórica) | Escuela | 392233N | 0783513W | Niveles, Virginia Occidental | 1220 |
| Iglesia de Eubulus | Iglesia | 392823N | 0782441W | Largent, Virginia Occidental | 823 |
| Resorte de la granja de la fruta de Everett | Resorte | 391630N | 0784414W | Augusta, Virginia Occidental | 2215 |
| La oficina de correos del extracto (histórica) | La oficina de correos | Sector, Virginia Occidental | |||
| Iglesia de Fairview | Iglesia | 391839N | 0784348W | Augusta, Virginia Occidental | 1572 |
| Montaña de Fairview | Cumbre | 391701N | 0785018W | Romney, Virginia Occidental | 2323 |
| El caer funcionado | Corriente | 391055N | 0783020W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 863 |
| Funcionamiento descendente del resorte | Corriente | 392724N | 0782332W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 587 |
| Ferndale cultiva el lago recreation | Depósito | 392735N | 0783617W | Niveles, Virginia Occidental | 725 |
| Ferndale cultiva la presa del lago recreation | Presa | 392736N | 0783617W | Niveles, Virginia Occidental | 709 |
| Canto plano | Canto | 390819N | 0783733W | 1883 | |
| Colina de Ford | Cumbre | 391446N | 0784005W | 1421 | |
| La oficina de correos de Fordhill (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Iglesia de la cañada del bosque | Iglesia | 393101N | 0783805W | Cala de Patterson, Virginia Occidental | 597 |
| Bifurcaciones de Cacapon, Virginia Occidental | Locale | 392424N | 0782551W | Largent, Virginia Occidental | 718 |
| Bifurcaciones de la oficina de correos de Cacapon (histórica) | La oficina de correos | Largent, Virginia Occidental | |||
| Bifurcaciones de la escuela del capón (histórica) | Escuela | Largent, Virginia Occidental | |||
| Capón de la fortaleza (histórico) | Militares (históricos) | Largent, Virginia Occidental | |||
| Fortaleza $cox (histórico) | Militares (históricos) | Pata de la pata, Virginia Occidental | |||
| Fortaleza Edwards (histórico) | Militares (históricos) | ||||
| Fortaleza Furman (histórico) | Militares (históricos) | Springfield, Virginia Occidental | |||
| Fortaleza Mackeys (histórico) | Militares (históricos) | ||||
| Área de la gerencia de la fauna del canto del molino de la fortaleza | Parque | 391930N | 0784727W | Romney, Virginia Occidental | 951 |
| Fortaleza Parker (histórico) | Militares (históricos) | Springfield, Virginia Occidental | |||
| Fortaleza Pearsall (histórico) | Militares (históricos) | 392035N | 0784600W | Romney, Virginia Occidental | 823 |
| Resorte de la granja del zorro | Resorte | 392301N | 0784548W | Headsville, Virginia Occidental | 948 |
| Funcionamiento del zorro | Corriente | 392405N | 0784449W | Springfield, Virginia Occidental | 623 |
| Frenchburg, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391855N | 0783938W | Augusta, Virginia Occidental | 1010 |
| Hueco de la rana | Valle | 392005N | 0782630W | 853 | |
| Escuela del horno (histórica) | Escuela | 392435N | 0782356W | Largent, Virginia Occidental | 781 |
| Resorte del funcionamiento del boquete | Resorte | 390800N | 0783847W | 1467 | |
| Bosque del nacional de George Washington | Bosque | 383001N | 0790959W | Brandywine | 2894 |
| Pico de Georges | Cumbre | 392121N | 0782721W | 1726 | |
| Funcionamiento de los Gibbons | Corriente | 392012N | 0783122W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 801 |
| Cementerio de Ginnevan | Cementerio | 393007N | 0782916W | Pata de la pata, Virginia Occidental | 646 |
| Glebe, Virginia Occidental (histórico) | Lugar poblado | 391200N | 0785133W | Sector, Virginia Occidental | 876 |
| La oficina de correos de Glebe (histórica) | La oficina de correos | Sector, Virginia Occidental | |||
| Escuela de Glenwood (histórica) | Escuela | 391625N | 0782550W | 945 | |
| Bueno, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392127N | 0782140W | Sangre derramada | 1158 |
| La buena oficina de correos (histórica) | La oficina de correos | Sangre derramada | |||
| Districto Magisterial de la sangre derramada | Civil | 392314N | 0783403W | Niveles, Virginia Occidental | 1083 |
| Tolerancia, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392550N | 0784248W | Springfield, Virginia Occidental | 630 |
| Herboso lama el funcionamiento | Corriente | 390855N | 0784307W | 1322 | |
| Herboso lama la escuela | Escuela | 391105N | 0784343W | 1526 | |
| Hueco de Graybill | Valle | 392506N | 0783452W | Niveles, Virginia Occidental | 791 |
| Resorte verde, Virginia Occidental | Lugar poblado | 393154N | 0783659W | Oldtown, Maryland | 551 |
| Resorte verde | Resorte | 393141N | 0783618W | Oldtown, Maryland | 623 |
| Escuela primaria del resorte verde (histórica) | Escuela | 393140N | 0783711W | Oldtown, Maryland | 548 |
| La oficina de correos verde del resorte | La oficina de correos | Oldtown, Maryland | |||
| Canto verde del resorte | Canto | 393119N | 0783812W | Cala de Patterson, Virginia Occidental | 866 |
| Funcionamiento verde del resorte | Corriente | 393158N | 0783619W | Oldtown, Maryland | 522 |
| Hueco de Bosque verde | Valle | 392856N | 0783959W | Springfield, Virginia Occidental | 712 |
| Hueco de Gunbarrel | Valle | 391417N | 0783007W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 984 |
| Almacén de Haines (histórico) | Locale | 392130N | 0783401W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1243 |
| Hainesville, condado de Hampshire, Virginia Occidental (histórica) | La oficina de correos | Niveles, Virginia Occidental | |||
| Club de Hampshire (histórico) | Locale | 391715N | 0784840W | Romney, Virginia Occidental | 702 |
| Centro de entrenamiento de la carrera del condado de Hampshire | Escuela | 391933N | 0784158W | Augusta, Virginia Occidental | 1434 |
| Palacio de justicia del condado de Hampshire | Edificio | 392032N | 0784522W | Romney, Virginia Occidental | 873 |
| Resorte del condado de Hampshire | Resorte | 391527N | 0785701W | Burlington, Virginia Occidental | 1099 |
| Hospital del monumento de Hampshire | Hospital | 392103N | 0784528W | Romney, Virginia Occidental | 768 |
| High School secundaria mayor de Hampshire | Escuela | 391933N | 0784156W | Augusta, Virginia Occidental | 1430 |
| Roca que cuelga, Virginia Occidental | Locale | 391557N | 0783227W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 948 |
| La oficina de correos de la roca que cuelga (histórica) | La oficina de correos | Roca que cuelga, Virginia Occidental | |||
| Hannums muele la oficina de correos (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Resorte de Harding | Resorte | 391708N | 0783356W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1145 |
| Funcionamiento del arnés | Corriente | 390750N | 0783252W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 906 |
| Camping del halcón | Locale | 390659N | 0782956W | Caídas de la montaña | 1381 |
| Funcionamiento del halcón | Corriente | 390823N | 0783217W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 902 |
| Cementerio de Heare | Cementerio | 391048N | 0784309W | 1496 | |
| Iglesia de Hebron | Iglesia | 390903N | 0783230W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 909 |
| Hueco de Henderson | Valle | 391602N | 0783257W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 896 |
| Funcionamiento de Hiett | Corriente | 392014N | 0783028W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 794 |
| Resorte de Hiett | Resorte | 391838N | 0782658W | 912 | |
| Higginsville, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392505N | 0783447W | Niveles, Virginia Occidental | 774 |
| La oficina de correos de Higginsville (histórica) | La oficina de correos | Niveles, Virginia Occidental | |||
| Perilla alta | Cumbre | 391157N | 0785357W | Viejos campos, Virginia Occidental | 2648 |
| Alto punto | Cumbre | 392636N | 0782048W | Canto, Virginia Occidental | 2618 |
| Alto resorte | Resorte | 391341N | 0785502W | Viejos campos, Virginia Occidental | 1040 |
| Lugar poblado | 391350N | 0782430W | 1263 | ||
| La oficina de correos alta de la visión | La oficina de correos | ||||
| Escuela de Highview (histórica) | Escuela | 391732N | 0784344W | Augusta, Virginia Occidental | 1621 |
| Funcionamiento de Himmelwright | Corriente | 390808N | 0782854W | 1175 | |
| Hueco de Hoffman | Valle | 392807N | 0783138W | Niveles, Virginia Occidental | 699 |
| Iglesia del Holiness | Iglesia | 391840N | 0784059W | Augusta, Virginia Occidental | 1073 |
| Molinos de los ganchos, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391431N | 0782749W | 889 | |
| La oficina de correos de los molinos de los ganchos (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Escuela de Hopewell (histórica) | Escuela | 391852N | 0783514W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1240 |
| Hopkins lame funcionamiento | Corriente | 392703N | 0783223W | Niveles, Virginia Occidental | 705 |
| Hopkins lame la escuela (histórica) | Escuela | 392704N | 0783224W | Niveles, Virginia Occidental | 725 |
| Funcionamiento del campo del cuerno | Corriente | 390918N | 0784514W | Sector, Virginia Occidental | 1407 |
| Escuela del campo del cuerno (histórica) | Escuela | 391042N | 0784619W | Sector, Virginia Occidental | 1654 |
| Hueco de Horsebone | Valle | 392551N | 0782314W | Largent, Virginia Occidental | 1020 |
| Funcionamiento de Horselick | Corriente | 391808N | 0785226W | Romney, Virginia Occidental | 807 |
| Capilla de Hotts | Iglesia | 391232N | 0784406W | 1657 | |
| Cementerio de la capilla de Hotts | Cementerio | 391235N | 0784402W | 1699 | |
| Hoy, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391904N | 0783307W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1260 |
| La oficina de correos de Hoy (histórica) | La oficina de correos | Roca que cuelga, Virginia Occidental | |||
| Escuela de Hoy (histórica) | Escuela | 391928N | 0783250W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1217 |
| Resorte de Huffman | Resorte | 392919N | 0783927W | Springfield, Virginia Occidental | 656 |
| Montaña del hielo | Cumbre | 392148N | 0782801W | 1489 | |
| Resorte de la montaña del hielo | Resorte | 392029N | 0782941W | 840 | |
| Escuela de la independencia (histórica) | Escuela | 391743N | 0783203W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 978 |
| Cementerio indio del montón | Cementerio | 392033N | 0784557W | Romney, Virginia Occidental | 820 |
| Intermont, Virginia Occidental | Lugar poblado | 390846N | 0783249W | Resorte amarillo, Virginia Occidental | 906 |
| La oficina de correos de Intermont (histórica) | La oficina de correos | Resorte amarillo, Virginia Occidental | |||
| Iglesia de la colina de la isla | Iglesia | 392418N | 0782621W | Largent, Virginia Occidental | 856 |
| Canto de la isla | Canto | 391458N | 0785046W | Sector, Virginia Occidental | 1138 |
| Funcionamiento de la hiedra | Corriente | 392436N | 0782404W | Largent, Virginia Occidental | 758 |
| Jericho, Virginia Occidental (histórico) | Lugar poblado | 391242N | 0782529W | 1398 | |
| La oficina de correos de Jericho (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Escuela de Jersey (histórica) | Escuela | 392237N | 0783850W | Springfield, Virginia Occidental | 1240 |
| Funcionamiento de Johns | Corriente | 392539N | 0784255W | Springfield, Virginia Occidental | 614 |
| Johnson | Lugar poblado | 391632N | 0784932W | Romney, Virginia Occidental | 741 |
| Hueco de Johnson | Valle | 393000N | 0782849W | Largent, Virginia Occidental | 791 |
| Ensambladura, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391847N | 0785146W | Romney, Virginia Occidental | 820 |
| La oficina de correos de la ensambladura | Lugar poblado | Romney, Virginia Occidental | |||
| Hueco de la col rizada | Valle | 391522N | 0782733W | 820 | |
| Escuela de Kedron (histórica) | Escuela | 392113N | 0783251W | Roca que cuelga, Virginia Occidental | 1161 |
| Hueco de Núcleo de condensación | Valle | 393201N | 0783909W | Cala de Patterson, Virginia Occidental | 561 |
| Escuela de Kerns (histórica) | Escuela | 392553N | 0784435W | Springfield, Virginia Occidental | 951 |
| Escuela de Kincade (histórica) | Escuela | 392840N | 0784239W | Springfield, Virginia Occidental | 1102 |
| Kirby, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391058N | 0784334W | 1512 | |
| La oficina de correos de Kirby | La oficina de correos | 391057N | 0784333W | 1509 | |
| Fortaleza de Kuykendalls (histórica) | Militares (históricos) | Romney, Virginia Occidental | |||
| L canto | Canto | 391122N | 0782836W | 1247 | |
| L escuela del canto (histórica) | Escuela | 391142N | 0782752W | 1125 | |
| La oficina de correos de Lafollettsville (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Hueco de Lapley | Valle | 393043N | 0782936W | Pata de la pata, Virginia Occidental | 525 |
| Largent, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392840N | 0782256W | Largent, Virginia Occidental | 591 |
| Lehew, Virginia Occidental | Lugar poblado | 391157N | 0782617W | 1414 | |
| La oficina de correos de Lehew (histórica) | La oficina de correos | ||||
| Montaña de Leith | Cumbre | 392117N | 0782415W | 1591 | |
| Niveles, Virginia Occidental | Lugar poblado | 392904N | 0783313W | Niveles, Virginia Occidental | 1207 |
| Escuela primaria de los niveles (histórica) | Escuela | 392853N | 0783329W | Niveles, Virginia Occidental | 1194 |
| La oficina de correos de los niveles | La oficina de correos | Niveles, Virginia Occidental | |||
