List of mayors of Providence, Rhode Island
Lo que sigue es una lista de alcaldes del Providence, Rhode Island.
El término para el alcalde estaba originalmente a un año, a partir de junio a junio. En 1873, el término fue alargado a enero, y entonces a partir de enero a enero. En 1913, el término fue alargado a dos años, y en enero de 1967 a cuatro años.
| Nombre | Término | Partido |
|---|---|---|
| Samuel W. Bridgham | – El 31 de diciembre de 1840 del junio de 1832 | |
| Ciudadano de Thomas M. | – El junio de 1852 del 2 de febrero de 1841 | |
| Amos C. Barstow | – El junio de 1853 del junio de 1852 | |
| Walter R. Danforth | – El junio de 1854 del junio de 1853 | |
| Edward P. Knowles | – El junio de 1855 del junio de 1854 | |
| James Y. Smith | – El junio de 1857 del junio de 1855 | |
| Portamira de Guillermo M. | – El junio de 1859 del junio de 1857 | |
| Caballero de Jabez C. | – El junio de 1864 del junio de 1859 | |
| Thomas A. Doyle | – El junio de 1869 del junio de 1864 | |
| George L. Clarke | – El junio de 1870 del junio de 1869 | |
| Thomas A. Doyle | – El junio de 1881 del junio de 1870 | |
| Guillermo S. Hayward | – El enero de 1884 del enero de 1881 | |
| Thomas A. Doyle | – El 9 de junio de 1886 del enero de 1884 | |
| Gilbert F. Robbins | – El enero de 1889 del 9 de junio de 1886 | |
| Henrio R. Barker | – El enero de 1891 del enero de 1889 | |
| Charles S. Smith | – El enero de 1892 del enero de 1891 | |
| Potter de Guillermo K. | – El enero de 1894 del enero de 1892 | |
| F. franco Olney | – El enero de 1896 del enero de 1894 | |
| Edwin D. McGuinness | – El enero de 1898 del enero de 1896 | Demócrata |
| Guillermo C. Barker | – El enero de 1901 del enero de 1898 | Demócrata |
| D.L.D. Granger | – El enero de 1903 del enero de 1901 | Demócrata |
| Augustus S. Molinero | – El 26 de septiembre de 1905 del enero de 1903 | Demócrata |
| Tintóreo de Elisha | – El 29 de noviembre de 1906 del enero de 1906 | Republicano |
| Patrick J. McCarthy | – El enero de 1909 del enero de 1907 | Democrático |
| Henrio Fletcher | – El enero de 1913 del enero de 1909 | Republicano |
| Gainer de José H. | – El enero de 1927 del enero de 1913 | Democrático |
| James E. Dunne | – El enero de 1939 del enero de 1927 | Democrático |
| Juan F. Collins | – El enero de 1941 del enero de 1939 | Republicano |
| Dennis J. Roberts | – El enero de 1951 del enero de 1941 | Democrático |
| Walter H. Reynolds | – El enero de 1965 del enero de 1951 | Democrático |
| José A. Doorley, Jr. | – El enero de 1975 del enero de 1965 | Democrático |
| Vincent A. Cianci, Jr. | – El 25 de abril de 1984 del enero de 1975 | Republicano |
| José R. Paolino, Jr. | – El enero de 1991 del 25 de abril de 1984 | Democrático |
| Vincent A. Cianci, Jr. | – El 5 de septiembre de 2002 del enero de 1991 | Independiente |
| Juan J. Lombardi | – El 6 de enero de 2003 del 5 de septiembre de 2002 | |
| David Cicilline | Presente del – del 6 de enero de 2003 | Democrático |
Sortear y sorteos
Ver lista completa de:
- iglesias en List Of Mayors Of Providence, Rhode Island
- apartamentos en List Of Mayors Of Providence, Rhode Island
- escuelas en List Of Mayors Of Providence, Rhode Island
- universidades en List Of Mayors Of Providence, Rhode Island
- aeropuertos en List Of Mayors Of Providence, Rhode Island
- inmobiliarias, casas y pisos en List Of Mayors Of Providence, Rhode Island
Otras ciudades en Island
Mapa de List of mayors of Providence, Rhode Island |
|
Fuentes
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of mayors of Providence, Rhode Island
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Rhode Island
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of mayors of Providence, Rhode Island