List of county roads in Putnam County, New York
Este artículo se ha marcado con etiqueta para la limpieza por las razones siguientes: La lista necesita ser reajustada; vea la Lista de las rutas del condado en el condado de Saratoga, Nueva York.
El departamento del Condado de Putnam, Nueva York carreteras y de instalaciones mantiene 62 caminos condado-poseídos numerados, y realiza control de la nieve y del hielo en las porciones de las carreteras siguientes del estado dentro del condado:
U.S. U.S.La mayor parte de los números del camino del condado, que son todos los dos-dígitos, se firman con los protectores de M1-6 MUTCD, que se utilizan en muchos otros condados a través del estado. Sin embargo la frecuencia del signage no está en el nivel del signage del número de la ruta del estado. Por ejemplo, no es infrecuente para que un camino haga su número firmar solamente en ella, sino no en los caminos que se intersecan. Quizás parcialmente consecuentemente, la mayoría de los residentes refieren a los caminos del condado por nombre y no por número.
El primer dígito de un número del camino del condado indica generalmente su ciudad del origen, aunque hay excepciones, pero en todos los casos el camino está por lo menos en parte en esa ciudad (observe por favor que las tres aldeas están incluidas con sus ciudades respectivas.):
Ver lista completa de:
| Perkinsville, New York | Perry, New York | Perrysburg Town , New York |
| Perth, New York | Peru Cdp , New York | Peterboro, New York |
| Petersburgh, New York | Pharsalia, New York | Phelps Village , New York |
Mapa de List of county roads in Putnam County, New York |
|
Estos números se parecen haber sido asignados a cada ciudad en sobre todo un oeste-a-este, manera del sur-a-norte. Kent podía discutible estar antes de Carmel, aunque. No se sabe si hay un esquema para la enumeración dentro de una ciudad, pero se parece estar simplemente en la orden del establecimiento. Hay probablemente algunos caminos desarmados, debido a los números saltados, pero algunos de éstos son probablemente evitar la confusión con las rutas del estado en el condado.
| # | Nombre | Dir | Comience (S/W) | Termine (N/E) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Camino de Fishkill | N/S | Nelsonville, Nueva York (Philipstown) | SR 301 | Philipstown, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 9 | |
| 11 | Camino de la colina de la serpiente | E/W | Philipstown, Nueva York | SR 9D | Philipstown, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 9 | |
| 12 | Baje el camino de la estación | N/S | Philipstown, Nueva York | SR 9D Y SR 403 | Philipstown, Nueva York | Estación de la guarnición | |
| 13 | Camino de la colina de la horca | N/S | Philipstown, Nueva York | Condado de Westchester, Nueva York | Philipstown, Nueva York | CR 15 (aldea de la aldea continental) | |
| 14 | Camino superior de la estación | E/W | Philipstown, Nueva York | Estación de la guarnición | Philipstown, Nueva York | SR 9D | |
| 15 | Camino del arroyo del brote | N/S | Philipstown, Nueva York | CR 13 (aldea de la aldea continental) | Valle de Putnam, Nueva York | Intersección con el camino indio del lago | |
| 16 | Camino de Peekskill | N/S | Philipstown, Nueva York | SR 9D | Nelsonville, Nueva York (Philipstown) | SR 301 | |
| 17 | Calle justa | N/S | (Philipstown) | Línea de la aldea | Philipstown, Nueva York | SR 9D | unverified |
| 20 | Camino del lago Oscawana | N/S | Valle de Putnam, Nueva York | Condado de Westchester, Nueva York | Valle de Putnam, Nueva York | Intersección con el camino del norte de la orilla | |
| 21 | Camino hueco de Peekskill | N/S | Valle de Putnam, Nueva York | CR 20 cerca de Condado de Westchester, Nueva York | Kent, Nueva York | SR 301 cerca del CR 47 | |
| 22 | Camino de la iglesia | E/W | Valle de Putnam, Nueva York | CR 20 | Valle de Putnam, Nueva York | CR 21 Y CR 23 | |
| 23 | Calle del molino | N/S | Valle de Putnam, Nueva York | Condado de Westchester, Nueva York | Valle de Putnam, Nueva York | CR 21 Y CR 22 | |
| 24 | Calle de madera | N/S | Valle de Putnam, Nueva York | Condado de Westchester, Nueva York | Valle de Putnam, Nueva York | CR 30 | |
| 30 | Camino de Secor | E/W | Valle de Putnam, Nueva York | Parkway Taconic del estado | Carmel, Nueva York | SR 6N | |
| 32 | Hill Street | N/S | Carmel, Nueva York | El SR 6N acerca al CR 71 | Carmel, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 6 | |
| Camino largo de la charca | E/W | ||||||
| Camino de la grúa | S/N | ||||||
| 33 | Bulevar del oeste del lago | N/S | Carmel, Nueva York | SR 6N | Carmel, Nueva York | CR 72 | |
| Bulevar del norte del lago | E/W | ||||||
| 34 | Croton baja camino | E/W | Carmel, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 6 | Carmel, Nueva York | Condado de Westchester, Nueva York (Continúa como CR 136) |
|
| 35 | Camino de Stoneleigh | N/S | Carmel, Nueva York | Los E.E.U.U. 6 | Carmel, Nueva York | Condado de Westchester, Nueva York (Continúa como CR 137) |
|
| 36 | Camino de Drewville | E/W | Carmel, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 6 | Suroriental, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 6 | |
| 37 | Camino del lugar de Baldwin | N/S | Carmel, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 6 y NY 118 (cerca de la línea de Westchester) | Carmel, Nueva York | SR 6N | |
| 38 | Impulsión del oeste de la orilla | N/S | Carmel, Nueva York | CR 34 | Carmel, Nueva York | CR 36 | |
| 41 | Camino gitano del rastro | N/S | Carmel, Nueva York | SR 301 | Kent, Nueva York | Intersección del carril del amigo | |
| 42 | Camino de los molinos de los granjeros | E/W | Kent, Nueva York | SR 301 | Kent, Nueva York | SR 52 | |
| 43 | Camino de Ludingtonville | N/S | Patterson, Nueva York | SR 311 | Kent, Nueva York | SR 52 | Intercambios I-84 |
| 44 | Camino de la colina y del valle | N/S | Carmel, Nueva York | CR 60 cerca del CR 57 | Kent, Nueva York | CR 45 | camino de Palmer del aka en Carmel |
| 45 | Camino de Towners | E/W | Kent, Nueva York | SR 52 | Patterson, Nueva York | CR 60 cerca del CR 49 | |
| 46 | Camino de la colina de Terry | N/S | Patterson, Nueva York | CR 60 cerca del CR 49 | Kent, Nueva York | SR 311 | |
| 47 | Vieja ruta 301 | E/W | Kent, Nueva York | CR 21 cerca del SR 301 | Kent, Nueva York | SR 301 cerca del CR 21 | |
| 48 | Camino de Horsepound | N/S | Kent, Nueva York | SR 52 | Kent, Nueva York | Intersección de la calle de Nichols | Ciudad incorrecta en Web site del condado |
| 49 | Impulsión de Noonan | E/W | Kent, Nueva York | CR 45 | Patterson, Nueva York | CR 60 cerca del CR 45 y del CR 46 | |
| 50 | Vieja ruta 22 | E/W | Suroriental, Nueva York | U.S. U.S.LOS E.E.U.U. 6 Y LOS E.E.U.U. 202 Y SR 22 | Suroriental, Nueva York | I-684 cercano y SR 22 (callejón sin salida) | |
| Camino de Sodom | |||||||
| 51 | Camino de la colina del turco | N/S | Suroriental, Nueva York | CR 55 | Brewster, Nueva York | CR 56 | |
| 53 | Calle principal del norte | Brewster, Nueva York | Línea de la aldea | Brewster, Nueva York | Los E.E.U.U. 6 | Lazo | |
| Camino del lago Tonetta | |||||||
| Camino de Peacable | |||||||
| 54 | Camino de Milltown | Suroriental, Nueva York | SR 22 | Suroriental, Nueva York | Connecticut (SR 839) |
||
| 55 | Decanos Corner Road | Suroriental, Nueva York | LOS E.E.U.U. 202 Y SR 22 | Suroriental, Nueva York | Línea de Westchester (continúa como CR 310) | ||
| Camino del norte de Salem | |||||||
| 56 | Avenida del ferrocarril | Suroriental, Nueva York | LOS E.E.U.U. 202 Y SR 22 | Brewster, Nueva York | Los E.E.U.U. 6 | ||
| 57 | Camino de Juan Simpson | N/S | Suroriental, Nueva York | U.S.Los E.E.U.U. 6 cerca del SR 312 | Carmel, Nueva York | CR 60 cerca del CR 44 | |
| 58 | Camino del norte de Brewster | Suroriental, Nueva York | CR 53 | Suroriental, Nueva York | SR 312 | ||
| Camino del lago Tonetta | |||||||
| 59 | Avenida de Crosby | Suroriental, Nueva York | CR 53 | Suroriental, Nueva York | CR 53 | ||
| 60 | Calle justa | N/S | Carmel, Nueva York | SR 52 cerca del SR 301 | Patterson, Nueva York | SR 311 | Pasos con Suroriental, Nueva York; solamente camino adentro sobre dos ciudades; el Web site del condado es incorrecto |
| 61 | Camino de la galga | Patterson, Nueva York | CR 65 | Suroriental, Nueva York | Callejón sin salida en el río de Croton | Desconocido de la orden | |
| Viejo carril de Doansburg | |||||||
| 62 | Granja para poner el camino | N/S | Suroriental, Nueva York | SR 312 | Patterson, Nueva York | SR 164 cerca del CR 64 | El sur pudo ser el CR cercano 58 |
| 63 | Camino de la armonía | N/S | Patterson, Nueva York | SR 292 cerca del SR 311 | Patterson, Nueva York | Condado de Dutchess, Nueva York (continúa como CR 69) | |
| 64 | Camino de la colina de Cornwall | N/S | Patterson, Nueva York | SR 164 cerca del CR 62 | Patterson, Nueva York | SR 311 cerca del SR 292 | |
| 65 | Camino de Doansburg | N/S | Suroriental, Nueva York | SR 22 | Patterson, Nueva York | CR 68 cerca del SR 22 | |
| Camino del este del rama | |||||||
| 66 | Impulsión de Fairfield | E/W | Patterson, Nueva York | CR 65 | Patterson, Nueva York | Connecticut (SR 813) |
|
| 67 | Impulsión de Haviland | N/S | Patterson, Nueva York | CR 66 cerca del CR 65 | Patterson, Nueva York | Cerca de la intersección con el camino de Irby | |
| 68 | Camino hueco de Haviland | E/W | Patterson, Nueva York | SR 22 | Patterson, Nueva York | Connecticut (SR 850) |
|
| 70 | Camino de Stebbins | E/W | Carmel, Nueva York | CR 34 | Carmel, Nueva York | CR 38 | |
| 71 | Avenida del mirto | N/S | Carmel, Nueva York | CR 37 | Carmel, Nueva York | SR 6N | |
| 72 | Bulevar del este del lago | N/S | Carmel, Nueva York | Impulsión del Marina (callejón sin salida) | Carmel, Nueva York | Los E.E.U.U. 6 | aka Msgr. O'Brien dr, norte de 33 |
| 73 | U.S.Vieja ruta 6 (Lugar de Frances Kiernan) |
LOS E.E.U.U. 6 Y CR 32 | Carmel, Nueva York | Callejón sin salida | Carmel, Nueva York | ||
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of county roads in Putnam County, New York
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en New York
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of county roads in Putnam County, New York